中國質量新聞網訊 近日,山西省運城市市場監督管理局發布2022年食品安全監督抽檢信息(第八期)。本期公布109批次食品監督抽檢結果。根據食品安全國家标準,合格106批次,不合格3批次。
不合格産品3批次分别為:
1、抽取自河津市中翔商超商貿有限公司的武漢巧樂惠食品有限公司生産的廣式月餅(香橙味),不合格項目為酸價(以脂肪計)。
2、抽取自河津市永銀連鎖超市有限公司的邯鄲市漫源食品有限公司生産的嗨、鍋巴(孜然燒烤味),不合格項目為過氧化值(以脂肪計)。
3、取自河津市永銀連鎖超市有限公司的邯鄲市漫源食品有限公司生産的嗨、鍋巴(醬汁牛排味),不合格項目為過氧化值(以脂肪計)。
針對上述抽檢中發現的不合格産品,該局已按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,責成相關縣局及時進行核查處置,采取封存、下架、召回問題産品等措施防控食品安全風險,督促企業查找原因,消除隐患。
抽檢不合格産品信息
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
DC22140800166130918 | 1 | 邯鄲市漫源食品有限公司 | 河北省邯鄲市雞澤縣雞澤鎮自薦西路西頭南行200米 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西省運城市河津市城區街道辦中興路南香江廣場A座負一樓 | 嗨!鍋巴(孜然燒烤味) | 240克/袋 | 酥漫源 | 2022-05-25 | 過氧化值║0.62g/100g║0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-10 | 運城市市場監督管理局 | ||
DC22140800166130919 | 2 | 邯鄲市漫源食品有限公司 | 河北省邯鄲市雞澤縣雞澤鎮自薦西路西頭南行200米 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西省運城市河津市城區街道辦中興路南香江廣場A座負一樓 | 嗨!鍋巴(醬汁牛排味) | 240克/袋 | 酥漫源 | 2022-05-27 | 過氧化值║0.43g/100g║0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-10 | 運城市市場監督管理局 | ||
DC22140800166130928 | 3 | 武漢巧樂惠食品有限公司 | 武漢市黃陂區前川街桃花村、油崗村合盛弘昌電工機械産業園4号廠房棟單元4層1号 | 河津市中翔商超商貿有限公司 | 山西省運城市河津市城區街道振興路好又多購物廣場一樓東 | 廣式月餅(香橙味) | 稱重 | 巧樂惠 | 2022-08-02 | 酸價║7.0mg/g║5.0mg/g | 糕點 | 第八期 | 2022-09-10 | 運城市市場監督管理局 |
抽檢合格産品信息
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
DC22140800166130849 | 1 | 石家莊君樂寶樂時乳業有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉經濟開發區雲開路49号 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 益生菌風味發酵乳 | 90克/杯 | 2022-08-07 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130850 | 2 | 河南科迪乳業股份有限公司 | 河南省商丘市虞城縣産業集聚區工業大道18号 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 巴氏殺菌乳熱處理風味發酵乳 | 216克/盒 | 2022-07-04 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130851 | 3 | 大同牧同乳業有限公司 | 山西省大同市雲崗區口泉鄉楊家窯村南 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 牧同純牛奶 | 200ml/盒 | 2022-04-08 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130852 | 4 | 甯夏伊利乳業有限責任公司 | 甯夏吳忠市利通區金積工業園區 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 伊利脫脂純牛奶 | 250ml/盒 | 2022-05-19 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130853 | 5 | 蘭州伊利乳業有限責任公司 | 甘肅省蘭州市紅古區花莊鎮工農路17-24号 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 伊利純牛奶 | 250mL/盒 | 2022-05-21 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130854 | 6 | 鄭州花花牛乳業集團股份有限公司 | 鄭州市航空港區豫港大道西側 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 全脂滅菌純牛奶 | 180克/袋 | 2022-08-21 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130855 | 7 | 河南科迪乳業股份有限公司 | 河南省商丘市虞城縣産業集聚區工業大道18号 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 全脂滅菌乳 | 180毫升/袋 | 2022-08-01 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130856 | 8 | 運城市三馨食品有限公司 | 山西省運城市鹽湖工業園區振興大道16号 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 招财馄饨 | 380克/袋 | 2022-08-23 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130857 | 9 | 運城市三馨食品有限公司 | 山西省運城市鹽湖工業園區振興大道16号 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 豬肉蓮菜水餃 | 450克/袋 | 2022-08-12 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130858 | 10 | 運城市三馨食品有限公司 | 山西省運城市鹽湖工業園區振興大道16号 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 韭菜雞蛋水餃 | 450克/袋 | 2022-08-17 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130859 | 11 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟區天河路中段 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 三全淩湯圓 | 455克/袋 | 2022-06-23 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130860 | 12 | 河南安井食品有限公司 | 湯陰縣産業集聚區工興大道東10号 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 黃金蛋餃 | 165克/袋 | 2022-05-21 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130861 | 13 | 鄭州思念食品有限公司 | 鄭州市惠濟區英才街15号 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 小小玉珍珠黑芝麻湯圓 | 300克(3.9克/顆)/包 | 2022-04-22 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130862 | 14 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟區天河路中段 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 上海風味三鮮馄饨 | 150克馄饨(12隻)/袋 | 2022-05-11 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130863 | 15 | 河南福潤食品有限公司 | 商丘市甯陵縣迎賓大道666号 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 豬肉小馄饨 | 200克/袋 | 2022-07-09 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130864 | 16 | 河南福潤食品有限公司 | 商丘市甯陵縣迎賓大道666号 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 三鮮小馄饨 | 200克/袋 | 2022-07-05 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130865 | 17 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟區天河路中段 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 素餡蒸餃 | 240克/袋 | 2022-04-14 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130866 | 18 | 思念食品(河南)有限公司 | 鄭州市惠濟區英才街15号 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 大黃米黑芝麻湯圓 | 454克(15隻)/袋 | 2022-07-15 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130867 | 19 | 河南麒翔食品有限公司 | 原陽縣葛埠口鄉黑羊山南村 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 三全淩大黃米黑芝麻湯圓 | 455克/袋 | 2022-04-19 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130868 | 20 | 無錫華順民生食品有限公司 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋街道曉陸路68号 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 奶香饅頭 | 240克/袋 | 2022-04-08 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130869 | 21 | 河南創新思念食品有限公司 | 中國(駐馬店)國際農産品加工産業園遂平縣産業集聚區思念路 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 三鮮灌湯小籠包 | 450克(18隻)/袋 | 2022-05-19 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130870 | 22 | 佛山全瑞食品有限公司 | 廣東佛山三水工業園西南園B區107-3号 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 奶香饅頭 | 240克/袋 | 2022-05-16 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130871 | 23 | 新鄉俊傑食品有限公司 | 河南省新鄉市開發區俊傑路1号 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 粘豆包 | 400克/袋 | 2022-06-26 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130872 | 24 | 無錫華順民生食品有限公司 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋街道曉陸路68号 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 豬肉糯米燒麥 | 300克/袋 | 2022-05-18 | 速凍食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130873 | 25 | 湖北卧龍神廚食品股份有限公司 | 湖北省襄陽市襄州區雙溝鎮襄陽農産品加工産業園 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 卧龍鍋巴(五得味) | 240克/袋 | 2022-07-16 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130874 | 26 | 好麗友食品有限公司 | 河北省廊坊經濟技術開發區全興路11号 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 薯願(紅酒牛排味) | 104克/盒 | 2022-06-15 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130875 | 27 | 好麗友食品(沈陽)有限公司 | 遼甯省沈陽市沈北新區夏花湖街15号 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 薯願(香烤原味) | 98克/盒 | 2022-06-08 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130876 | 28 | 漯河福美源食品工業有限公司 | 臨颍縣繁昌路中段南側 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 小魚小蝦 | 260克/袋 | 2022-08-01 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130877 | 29 | 漯河福美源食品工業有限公司 | 臨颍縣繁昌路中段南側 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 鱿魚愛上蝦(鱿魚酥 蝦條)(烤翅味) | 260克/袋 | 2022-08-01 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130878 | 30 | 天津市龍康食品有限責任公司 | 天津市靜海區獨流蓮花工業園内 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 津味八爪燒(碳烤牛排味) | 188克/袋 | 2022-08-10 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130879 | 31 | 天津市龍康食品有限責任公司 | 天津市靜海區獨流蓮花工業園内 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 比薩卷(番茄味) | 188克/袋 | 2022-06-15 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130880 | 32 | 襄陽市香甜甜食品廠 | 湖北省襄陽市高新區團山鎮鄧城居委會一組 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 老襄陽手工鍋巴(爆辣味) | 240g/袋 | 2022-08-01 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130881 | 33 | 襄陽市香甜甜食品廠 | 湖北省襄陽市高新區團山鎮鄧城居委會一組 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 老襄陽手工鍋巴(五香味) | 240g/袋 | 2022-08-01 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130882 | 34 | 河南米立方食品有限公司 | 河南省鶴壁市淇縣北陽鎮甯莊西一公理 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 嗨脆角(燒烤味) | 320克/袋 | 2022-06-22 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130883 | 35 | 湖北禦荷圓食品有限公司 | 荊門市沙洋縣紀山鎮郭店村四組 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 木糖醇黑芝麻味月餅 | 散裝稱重 | 2022-07-23 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130884 | 36 | 荊州市今旺食品有限公司 | 湖北省荊州市沙市經濟開發區群力路東 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 葡萄幹味老蘇月 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130885 | 37 | 荊州市今旺食品有限公司 | 湖北省荊州市沙市經濟開發區群力路東 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 冰糖味老蘇月 | 散裝稱重 | 2022-07-18 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130886 | 38 | 運城市福同惠食品有限公司 | 山西省運城市解放南路56号 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 玫瑰月餅(老月餅) | 62.5克/袋 | 2022-08-12 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130887 | 39 | 運城市福同惠食品有限公司 | 山西省運城市解放南路56号 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 青梅月餅(老月餅) | 62.5克/袋 | 2022-08-01 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130888 | 40 | 運城市福同惠食品有限公司 | 山西省運城市解放南路56号 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 五仁月餅 | 83.5克/袋 | 2022-08-03 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130889 | 41 | 運城市福同惠食品有限公司 | 山西省運城市解放南路56号 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 蓮蓉月餅(蛋皮月餅) | 83.5克/袋 | 2022-08-10 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130890 | 42 | 蘇州稻香村食品有限公司 | 江蘇省蘇州工業園區唯亭唯文路19号;江蘇省蘇州市清洲觀前3号 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 蘇式百果月餅 | 310克/盒 | 2022-07-12 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130891 | 43 | 廣東佳彙香食品有限公司 | 東莞市茶山鎮沖美村江石路48号 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 鮮果月餅(芒果味) | 160克/盒 | 2022-07-13 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130892 | 44 | 湖北禦荷圓食品有限公司 | 荊門市沙洋縣紀山鎮郭店村四組 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 木糖醇紫薯味月餅 | 散裝稱重 | 2022-07-23 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130893 | 45 | 浙江雪海梅鄉食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮工業區東升路177号 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 冰爽山楂片 | 140克/袋 | 2022-05-28 | 水果制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130894 | 46 | 青州市蜜之源食品有限公司 | 山東省濰坊市青州市王府街道辦事處劉井村 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 藍莓味山楂片 | 稱重 | 2022-04-24 | 水果制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130895 | 47 | 青州市蜜之源食品有限公司 | 山東省濰坊市青州市王府街道辦事處劉井村 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 山楂片 | 稱重 | 2022-01-02 | 水果制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130896 | 48 | 天津市吉泰偉業食品有限公司 | 天津潘莊工業區一緯路與五經路交口 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 話梅皇(話化類) | 125克/袋 | 2022-07-01 | 水果制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130897 | 49 | 潮州市潮安區庵埠富味食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮仙溪工業區 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 化核烏梅蜜餞(涼果類) | 85克/袋 | 2021-11-21 | 水果制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130898 | 50 | 廣東綠活食品有限公司 | 普甯市梅塘鎮長美工業園0001号;普甯市裡湖鎮冷美村238國道南側 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 迷你山楂 | 138克/袋 | 2022-07-16 | 水果制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130899 | 51 | 廣東茂嘉莊食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮鳳西村委古竹林 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 巧酸烏梅(李制品) | 110克/袋 | 2022-06-05 | 水果制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130900 | 52 | 承德雲靈山食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣大杖子鎮車河堡 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 果丹皮 | 180克/袋 | 2022-03-16 | 水果制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130901 | 53 | 天津市吉泰偉業食品有限公司 | 天津市潘莊工業區一緯路與五經路交口 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 桔子果脯 | 180克/袋 | 2022-08-05 | 水果制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130902 | 54 | 浙江雪海梅鄉食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮工業區東升路177号 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 山楂棒 | 140克/袋 | 2022-05-27 | 水果制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130903 | 55 | 蒙牛乳業(唐山)有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區外環路南側 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 全脂調制乳 | 190ml/盒 | 2022-05-14 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130904 | 56 | 包頭伊利乳業有限責任公司 | 内蒙古自治區包頭稀土高新區新建區黃河路31号 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | QQ星配方牛奶 | 125ml/盒 | 2022-06-10 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130905 | 57 | 鄭州花花牛乳業集團股份有限公司 | 鄭州市航空港區豫港大道西側 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 米香牛奶 | 200克/袋 | 2022-08-12 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130906 | 58 | 鄭州花花牛乳業集團股份有限公司 | 鄭州市航空港區豫港大道西側 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 椰子牛奶 | 200克/袋 | 2022-08-08 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130907 | 59 | 内蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 蒙牛臻享濃牛奶 | 250ml/盒 | 2022-06-14 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130908 | 60 | 内蒙古伊利實業集團股份有限公司北京乳品廠 | 北京市密雲區經濟開發區清源路1号 | 運城市鹽湖區北城街道新榮河壹加壹生鮮便利店 | 山西 | 0蔗糖風味發酵乳 | 150克/袋 | 2022-08-18 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130909 | 61 | 甯夏伊利乳業有限責任公司 | 甯夏吳忠市利通區金積工業園區 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 安慕希哈密瓜奶昔風味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-07-02 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130910 | 62 | 甯夏伊利乳業有限責任公司 | 甯夏吳忠市利通區金積工業園區 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 安慕希草莓奶昔風味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-05-17 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130911 | 63 | 四平君樂寶乳業有限公司 | 吉林省四平市鐵東區山門鎮塔山村南甯路北側 | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 山西 | 簡醇風味酸牛奶 | 200克/盒 | 2022-05-07 | 乳制品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130912 | 64 | 山東米老頭食品工業有限公司 | 山東省菏澤市高新區萬福辦事處銀川路1258号 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 農夫小舍麥通 | 350克/袋 | 2022-07-14 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130913 | 65 | 山東米老頭食品工業有限公司 | 山東省菏澤市高新區萬福辦事處銀川路1258号 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 滿嘴香米通 | 350克/袋 | 2022-04-19 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130914 | 66 | 汕頭經濟特區新星食品工業有限公司 | 汕頭市潮汕路金園區工業城6C5片區 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 咪咪蝦味條(膨化食品) | 400克/袋 | 2022-05-11 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130915 | 67 | 齊河旺旺食品有限公司 | 齊河縣經濟開發區名嘉東路西、緯四路南 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 旺旺仙貝 | 240g(30包)/袋 | 2022-03-21 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130916 | 68 | 河南省華中食品有限公司 | 河南省鄭州市二七區馬寨工業園區明晖路5号 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 夾心米果 | 300克/袋 | 2022-03-20 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130917 | 69 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區工業新區經11路1号 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 台灣風味米餅(蛋黃味) | 320g(獨立裝39枚)/袋 | 2022-05-06 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130920 | 70 | 河南米多奇食品有限公司 | 輝縣市太行大道東段路北 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 香米餅 | 稱重 | 2022-07-07 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130921 | 71 | 河北潘氏兄弟食品科技有限公司 | 河北省石家莊市藁城區九門鄉隻照村南二号路1号 | 河津市永銀連鎖超市有限公司 | 山西 | 香酥貓耳朵(貓耳朵形狀糕點)(醬香牛排味) | 稱重 | 2022-03-17 | 薯類和膨化食品 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130922 | 72 | 湖北禦荷圓食品有限公司 | 荊門市沙洋縣紀山鎮郭店村四組 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 木糖醇蓮蓉味月餅 | 散裝稱重 | 2022-07-23 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130923 | 73 | 湖北禦荷圓食品有限公司 | 荊門市沙洋縣紀山鎮郭店村四組 | 山西胖達鮮生商貿有限公司運城第二分公司 | 山西 | 木糖醇果仁味月餅 | 散裝稱重 | 2022-07-22 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130924 | 74 | 武漢巧樂惠食品有限公司 | 武漢市黃陂區前川街桃花村、油崗村合盛弘昌電工機械産業園4号廠房棟單元4層1号 | 河津市中翔商超商貿有限公司 | 山西 | 桂花味蘇月 | 稱重 | 2022-08-06 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130925 | 75 | 武漢巧樂惠食品有限公司 | 武漢市黃陂區前川街桃花村、油崗村合盛弘昌電工機械産業園4号廠房棟單元4層1号 | 河津市中翔商超商貿有限公司 | 山西 | 果仁味蘇月 | 稱重 | 2022-08-06 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130926 | 76 | 武漢巧樂惠食品有限公司 | 武漢市黃陂區前川街桃花村、油崗村合盛弘昌電工機械産業園4号廠房棟單元4層1号 | 河津市中翔商超商貿有限公司 | 山西 | 廣式月餅(水蜜桃味) | 稱重 | 2022-08-02 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130927 | 77 | 武漢巧樂惠食品有限公司 | 武漢市黃陂區前川街桃花村、油崗村合盛弘昌電工機械産業園4号廠房棟單元4層1号 | 河津市中翔商超商貿有限公司 | 山西 | 廣式月餅(鳳梨味) | 稱重 | 2022-08-01 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130929 | 78 | 聊城市忠航食品有限公司 | 山東省聊城市莘縣燕塔辦事處堯舜村北首 | 河津市中翔商超商貿有限公司 | 山西 | 忠航蜜酥月餅(紅豆味) | 80克/袋 | 2022-07-13 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
DC22140800166130930 | 79 | 聊城市忠航食品有限公司 | 山東省聊城市莘縣燕塔辦事處堯舜村北首 | 河津市中翔商超商貿有限公司 | 山西 | 忠航蜜酥月餅(蘇子味) | 80克/袋 | 2022-07-14 | 糕點 | 第八期 | 2022-09-16 | 運城市市場監督管理局 | |
