中國質量新聞網訊 近日,江蘇省無錫市市場監督管理局發布2022年食品安全監督抽檢公示(第25期)。
據公示,根據食品安全“你點我檢”第二場活動投票結果,無錫市市場監督管理局針對得票較高的15個大類食品開展監督抽檢,具體為商超及餐飲店銷售的飲料、肉制品、糖果制品、炒貨食品及堅果制品、食用油、油脂及其制品、餅幹、蔬菜制品、豆制品、乳制品、冷凍飲品、速凍食品、水果制品、水産制品、方便食品、薯類和膨化食品。共抽檢相關食品100批次,合格100批次。
市場監管局提示消費者,一旦在市場上發現食品安全違法違規行為,請撥打12315熱線進行投訴或舉報。
合格産品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目)
序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在區 | 抽樣環節 | 食品名稱 | 食品大類 | 規格型号 | 生産日期/批号 |
1 | 山東歡樂暢生物科技有限公司 | 山東省棗莊市市中區長江路33号 | 惠山區堰橋羅兆海日用品超市 | 江蘇省無錫市惠山區堰橋街道長安長欣路301号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 狀元核桃(植物蛋白飲品) | 飲料 | 240mL/罐 | 2022-07-11 |
2 | 濟源市玉川飲品有限公司 | 濟源市玉泉特色産業園泉興路10号 | 惠山區堰橋羅兆海日用品超市 | 江蘇省無錫市惠山區堰橋街道長安長欣路301号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 輕奢果昔•猕猴桃汁 | 飲料 | 500mL/瓶 | 2022-03-17 |
3 | 廣安市逗留香食品有限公司 | 四川省華蓥市觀音溪鎮金光工業園區 | 惠山區堰橋羅兆海日用品超市 | 江蘇省無錫市惠山區堰橋街道長安長欣路301号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 香菇豆幹(麻辣味) | 豆制品 | 散裝稱重 | 2022-06-04 |
4 | 慈溪市富鑫食品廠 | 慈溪市周巷鎮潭南村新塘路119号 | 惠山區堰橋羅兆海日用品超市 | 江蘇省無錫市惠山區堰橋街道長安長欣路301号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 蔥油薄餅餅幹 | 餅幹 | 散裝稱重 | 2022-05-28 |
5 | 安徽廣泰食品科技有限公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙墩鎮工業園鳳麟大道北 | 惠山區堰橋羅兆海日用品超市 | 江蘇省無錫市惠山區堰橋街道長安長欣路301号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 脆脆香辣腸 | 肉制品 | 112克/袋 | 2022-04-19 |
6 | 石家莊鮮味和食品有限公司 | 石家莊市藁城區張家莊鎮北蒲城村 | 惠山區堰橋羅兆海日用品超市 | 江蘇省無錫市惠山區堰橋街道長安長欣路301号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 3鮮秘醬雞腿 | 肉制品 | 160克/袋 | 2022-04-01 |
7 | / | / | 漢堡王(上海)餐飲有限公司智慧路分公司 | 江蘇省無錫市惠山區經濟開發區夢享城市商業廣場101号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 餐飲 | 煎炸過程油 | 食用油、油脂及其制品 | 散裝稱重 | 2022-08-13 |
8 | 江西聖農食品有限公司 | 江西省撫州市資溪縣鶴城生态經濟示範區 | 漢堡王(上海)餐飲有限公司智慧路分公司 | 江蘇省無錫市惠山區經濟開發區夢享城市商業廣場101号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 餐飲 | 風味雞腿-川蜀風味(速凍食品) | 速凍食品 | 1.2千克/袋 | 2022-07-17 |
9 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經濟開發區 | 錫山區安鎮大山百貨超市商店 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮街道錦安路53号 | 江蘇省/無錫市/錫山 | 流通 | 旺仔牛奶(調制乳) | 乳制品 | 245mL/罐 | 2022-02-24 |
10 | 泰州統實企業有限公司 | 江蘇省泰州高港高新技術産業園區永平路301号 | 錫山區安鎮大山百貨超市商店 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮街道錦安路53号 | 江蘇省/無錫市/錫山 | 流通 | 統一阿薩姆(原味奶茶)奶茶飲料 | 飲料 | 500mL/瓶 | 2022-06-20 |
11 | 農夫山泉(建德)新安江飲料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 錫山區安鎮大山百貨超市商店 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮街道錦安路53号 | 江蘇省/無錫市/錫山 | 流通 | 西柚汁飲料(果汁飲料) | 飲料 | 445mL/瓶 | 2022-06-18 |
12 | 重慶市佳佳樂食品有限公司 | 重慶市永川區大安工業園區 | 錫山區安鎮大山百貨超市商店 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮街道錦安路53号 | 江蘇省/無錫市/錫山 | 流通 | 香菇豆幹(雞汁味) | 豆制品 | 計量稱重 | 2022-07-13 |
13 | 杭州娃哈哈啟力營養食品有限公司 | 浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道圍墾街66-1号 | 錫山區安鎮大山百貨超市商店 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮街道錦安路53号 | 江蘇省/無錫市/錫山 | 流通 | 營養快線水果牛奶飲品(原味)(含乳飲料) | 飲料 | 500g/瓶 | 2022-06-01 |
14 | 浙江伊利乳業有限公司 | 浙江省金華市金西經濟開發區北區6号 | 錫山區安鎮大山百貨超市商店 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮街道錦安路53号 | 江蘇省/無錫市/錫山 | 流通 | 麥香可可牛奶味冰淇淋 | 冷凍飲品 | 65克/支 | 2022-06-09 |
15 | 焦作市方便面廠 | 焦作市博愛縣磨頭鎮 | 錫山區安鎮大山百貨超市商店 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮街道錦安路53号 | 江蘇省/無錫市/錫山 | 流通 | 脆司令奧爾良雞翅味油炸方便面(幹吃面) | 方便食品 | 面餅53克/袋 | 2022-07-07 |
16 | 安徽香飄飄食品有限公司 | 安徽省安慶市中興大道砂橋段 | 錫山區安鎮大山百貨超市商店 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮街道錦安路53号 | 江蘇省/無錫市/錫山 | 流通 | 蜜桃炖奶布丁(蜜桃味) | 糖果制品 | 80克/盒 | 2022-03-06 |
17 | 南京盎然食品銷售中心 | 南京市浦口區江浦街道高旺社區月塘組 | 錫山區安鎮大山百貨超市商店 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮街道錦安路53号 | 江蘇省/無錫市/錫山 | 流通 | 老鹵鴨肫(醬鹵肉制品) | 肉制品 | 150g/袋 | 2022-08-01 |
18 | 安徽優樂福食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州區黃渡開發區 | 錫山區優選荟食品店 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮街道錦安路27-1-27-8 | 江蘇省/無錫市/錫山 | 流通 | 巧力奧巧克力味夾心餅幹(酥性餅幹) | 餅幹 | 散裝稱重 | 2022-03-28 |
19 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發區西南新區聖堂路505号 | 錫山區優選荟食品店 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮街道錦安路27-1-27-8 | 江蘇省/無錫市/錫山 | 流通 | 士力架花生夾心巧克力 | 糖果制品 | 51克/包 | 2021-12-23 |
20 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江甯區秣陵街道104國道以南1棟 | 錫山區優選荟食品店 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮街道錦安路27-1-27-8 | 江蘇省/無錫市/錫山 | 流通 | 甯夏枸杞 | 水果制品 | 100g/袋 | 2022-02-20 |
21 | 連雲港大有海洋食品有限公司 | 江蘇省連雲港市贛榆經濟開發區和安中小企業園16号樓 | 惠山區錢橋吉麥隆百貨超市加盟連鎖店 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋藕塘北路74号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 芝麻原味拌飯海苔(調味海苔) | 水産制品 | 120g/袋 | 2022-06-18 |
22 | 靖江市金山食品有限公司 | 靖江市生祠鎮生東路8号 | 惠山區錢橋吉麥隆百貨超市加盟連鎖店 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋藕塘北路74号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 精制豬肉脯 | 肉制品 | 散裝稱重 | 2022-07-06 |
23 | 遼甯智勝食品有限公司 | 遼甯省沈陽市遼中區蒲西街道小幫牛村 | 惠山區錢橋吉麥隆百貨超市加盟連鎖店 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋藕塘北路74号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 智勝哈爾濱風味紅腸 | 肉制品 | 220克/袋 | 2022-07-12 |
24 | 福建省輝達食品有限公司 | 福建省漳州高新區顔厝鎮新社農場239号 | 惠山區錢橋吉麥隆百貨超市加盟連鎖店 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋藕塘北路74号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 萌獸可吸凍(香蕉味)(果凍) | 糖果制品 | 散裝稱重 | 2022-01-15 |
25 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區錦南街道楊岱路878号 | 惠山區錢橋吉麥隆百貨超市加盟連鎖店 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋藕塘北路74号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 焙烤薯片(膨化食品) | 薯類和膨化食品 | 稱重銷售 | 2022-07-07 |
26 | 廣東禅寶飲料有限公司 | 廣東省佛山市南海區丹竈鎮華南五金産業基地迎金二路2号 | 惠山區錢橋吉麥隆百貨超市加盟連鎖店 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋藕塘北路74号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 黑糖鴛鴦奶咖奶茶飲料 | 飲料 | 450mL/瓶 | 2022-05-27 |
27 | 天津市鑫興堅果食品有限公司 | 天津市靜海區王口鎮朱家村 | 惠山區錢橋吉麥隆百貨超市加盟連鎖店 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋藕塘北路74号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 打手瓜子 | 炒貨食品及堅果制品 | 228克/袋 | 2022-06-09 |
28 | 浙江明旺乳業有限公司 | 浙江省衢州經濟開發區東港工業園區東港三路9号 | 惠山區錢橋吉麥隆百貨超市加盟連鎖店 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋藕塘北路74号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 旺仔燕麥牛奶(調制乳) | 乳制品 | 125mL/盒 | 2022-03-04 |
29 | 星洲康派克(湖北)食品飲料有限公司 | 湖北省仙桃市仙桃大道東段8号 | 惠山區錢橋吉麥隆百貨超市加盟連鎖店 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋藕塘北路74号 | 江蘇省/無錫市/惠山 | 流通 | 李大橘黑糖麻糬口味冰淇淋 | 冷凍飲品 | 70克/杯 | 2022-02-06 |
30 | 福建省輝達食品有限公司 | 福建省漳州高新區顔厝鎮新社農場239号 | 梁溪區樂之淘百貨店 | 江蘇省無錫市梁溪區紅星路229号-11 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 兔小凍果肉果凍(什錦味)(果肉型果凍) | 糖果制品 | 散裝稱重 | 2022-05-10 |
31 | 溫州市吧吧香食品有限公司 | 浙江省溫州市瓯海區潘橋街道仙門村北新路4号(1幢4層) | 梁溪區樂之淘百貨店 | 江蘇省無錫市梁溪區紅星路229号-11 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 醬鴨舌(醬鹵肉制品) | 肉制品 | 散裝稱重 | 2022-08-04 |
32 | 南京澤朗生物科技有限公司 | 南京市溧水區白馬鎮工業集中區 | 梁溪區樂之淘百貨店 | 江蘇省無錫市梁溪區紅星路229号-11 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 血橙VC膠原蛋白果汁飲 | 飲料 | 500mL/瓶 | 2022-07-14 |
33 | 靖江市穎香食品廠 | 江蘇省靖江市馬橋鎮靖西六組 | 梁溪區樂之淘百貨店 | 江蘇省無錫市梁溪區紅星路229号-11 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 豬肉脯(熟肉幹制品) | 肉制品 | 稱重 | 2022-07-26 |
34 | 安徽銀鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 梁溪區樂之淘百貨店 | 江蘇省無錫市梁溪區紅星路229号-11 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 牛奶花生蛋白飲品(其他蛋白飲料) | 飲料 | 360g/罐 | 2021-11-20 |
35 | 重慶豆奇食品有限公司 | 重慶市九龍坡區銅罐驿鎮建設村80号内 | 梁溪區樂之淘百貨店 | 江蘇省無錫市梁溪區紅星路229号-11 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 香菇味豆幹(非發酵性豆制品) | 豆制品 | 散裝稱重 | 2022-06-14 |
36 | 上海統一企業飲料食品有限公司 | 上海市金山工業區金舸路1301号 | 梁溪區樂之淘百貨店 | 江蘇省無錫市梁溪區紅星路229号-11 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 酸酸辣辣豚骨面(油炸方便面) | 方便食品 | (面餅 配料:130克×5,面餅:90克×5)/袋 | 2022-06-29 |
37 | 滄州市亮星棗業有限公司 | 河北省滄州市滄縣崔爾莊鎮臧小莊村 | 新吳區玉子百貨超市 | 江蘇省無錫市新吳區新友南路9号9-12 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 香酥脆棗(水果幹制品) | 水果制品 | 160克/袋 | 2021-11-10 |
38 | 浙江娃哈哈昌盛飲料集團有限公司 | 浙江省海甯農業對外綜合開發區春瀾西路 | 新吳區玉子百貨超市 | 江蘇省無錫市新吳區新友南路9号9-12 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 蜂蜜奶茶飲料(原味) | 飲料 | 500g/瓶 | 2022-02-17 |
39 | 江蘇仙之寶食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣經濟開發區文城東路256号 | 新吳區玉子百貨超市 | 江蘇省無錫市新吳區新友南路9号9-12 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 可吸果凍(荔枝味) | 糖果制品 | 計量稱重 | 2022-03-07 |
40 | 雲南李子園食品有限公司 | 雲南省曲靖市陸良縣青山工業園區 | 新吳區玉子百貨超市 | 江蘇省無錫市新吳區新友南路9号9-12 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 李子園草莓風味乳飲料 | 飲料 | 450mL/瓶 | 2022-06-15 |
41 | 蒼南縣天旺食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮鹵制品工業園區6幢3層 | 新吳區玉子百貨超市 | 江蘇省無錫市新吳區新友南路9号9-12 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 酒鬼腿(醬鹵肉制品) | 肉制品 | 100g/袋 | 2022-06-15 |
42 | 雲南實建褚橙果汁有限公司 | 雲南省玉溪市高新區九龍片區春和路16号 | 梁溪區隔壁頭食品商行 | 江蘇省無錫市梁溪區西新街37-39 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 茉莉花味滇橄榄汁飲料 | 飲料 | 245mL/瓶 | 2022-06-22 |
43 | 沈陽奎斯特李食品有限公司 | 沈陽市沈北新區正良四路52甲号 | 梁溪區隔壁頭食品商行 | 江蘇省無錫市梁溪區西新街37-39 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 帕尼牛肉腸(肉灌腸類) | 肉制品 | 60g/根 | 2022-07-30 |
44 | 江蘇百年樹食品有限公司 | 江蘇省常州市新北區薛家鎮富康路8号 | 梁溪區隔壁頭食品商行 | 江蘇省無錫市梁溪區西新街37-39 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 菠蘿蜜幹(分裝) | 水果制品 | 散裝稱重 | 2022-07-13 |
45 | 連雲港豐慈食品有限公司 | 江蘇省連雲港市贛榆區城西鎮晨曦創業園 | 梁溪區隔壁頭食品商行 | 江蘇省無錫市梁溪區西新街37-39 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 芝麻夾心海苔 | 水産制品 | 計量稱重 | 2022-04-21 |
46 | 南京大旺食品有限公司 | 江蘇省南京市江甯經濟技術開發區董村路112号 | 新吳區梅村麥可肯食品店 | 江蘇省無錫市新吳區梅村梅裡古都吳音水岸街區305-1 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 旺仔牛奶(調制乳) | 乳制品 | 245mL/罐 | 2022-06-11 |
47 | 三隻松鼠(無為)有限責任公司 | 安徽省蕪湖市無為市無為經濟開發區福貿路與福東路交叉口西北側 | 新吳區梅村麥可肯食品店 | 江蘇省無錫市新吳區梅村梅裡古都吳音水岸街區305-1 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 蟹黃味瓜子仁 | 炒貨食品及堅果制品 | 218g/袋 | 2022-07-16 |
48 | 泰州統實企業有限公司 | 江蘇省泰州高港高新技術産業園區永平路301号 | 新吳區梅村麥可肯食品店 | 江蘇省無錫市新吳區梅村梅裡古都吳音水岸街區305-1 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 統一阿薩姆(原味奶茶)奶茶飲料 | 飲料 | 500mL/瓶 | 2022-06-20 |
49 | 漳州童世界食品有限公司 | 福建省龍海市東園鎮厚境村雙鳳341 | 新吳區梅村麥可肯食品店 | 江蘇省無錫市新吳區梅村梅裡古都吳音水岸街區305-1 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 高鈣蔬菜餅幹 | 餅幹 | 120g/罐 | 2022-07-27 |
50 | 三隻松鼠(無為)有限責任公司 | 安徽省蕪湖市無為市無為經濟開發區福貿路與福東路交叉口西北側 | 新吳區梅村麥可肯食品店 | 江蘇省無錫市新吳區梅村梅裡古都吳音水岸街區305-1 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 琥珀黃葡萄幹 | 水果制品 | 120g/袋 | 2022-06-20 |
51 | 三隻松鼠(無為)有限責任公司 | 安徽省蕪湖市無為市無為經濟開發區福貿路與福東路交叉口西北側 | 新吳區梅村麥可肯食品店 | 江蘇省無錫市新吳區梅村梅裡古都吳音水岸街區305-1 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 夏威夷果 | 炒貨食品及堅果制品 | 160g/袋 | 2022-07-15 |
52 | 北京凱達恒業農業技術開發有限公司 | 北京市房山區窦店鎮久安路38号 | 新吳區梅村麥可肯食品店 | 江蘇省無錫市新吳區梅村梅裡古都吳音水岸街區305-1 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 田園果蔬脆(蔬菜幹制品) | 蔬菜制品 | 100g/袋 | 2022-08-01 |
53 | 上海益民食品一廠有限公司 | 上海市奉賢區彙豐北路988号 | 新吳區梅村麥可肯食品店 | 江蘇省無錫市新吳區梅村梅裡古都吳音水岸街區305-1 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 大白兔雪糕(清型雪糕) | 冷凍飲品 | 65g/袋 | 2022-07-27 |
54 | 費列羅食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江東工業園區江東二路2727号 | 濱湖區桃寶休閑食品商行 | 江蘇省無錫市濱湖區中南路295-2号一層 | 江蘇省/無錫市/濱湖 | 流通 | 8條裝夾心牛奶巧克力(塗層型巧克力制品) | 糖果制品 | 100克/盒 | 2022-06-16 |
55 | 江蘇領鮮食品有限公司 | 江蘇省贛榆經濟開發區和安中小企業園 | 濱湖區桃寶休閑食品商行 | 江蘇省無錫市濱湖區中南路295-2号一層 | 江蘇省/無錫市/濱湖 | 流通 | 調味海苔 | 水産制品 | 128g/袋(12.8g×10包) | 2022-06-22 |
56 | 蕪湖雙彙食品有限公司 | 安徽省蕪湖市三山經濟開發區臨江工業區 | 濱湖區桃寶休閑食品商行 | 江蘇省無錫市濱湖區中南路295-2号一層 | 江蘇省/無錫市/濱湖 | 流通 | 台式烤香腸 | 肉制品 | 38g/袋 | 2022-06-18 |
57 | 天津海河乳業有限公司 | 天津市北辰區天津北辰經濟技術開發區科技園汀江東路1号 | 梁溪區海囤食品商行 | 江蘇省無錫市梁溪區墨文路城南世家10-2 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 可可牛奶(調制乳) | 乳制品 | 220mL/袋 | 2022-08-03 |
58 | 漳州市聚果脆食品有限公司 | 福建省漳州市高新區九湖鎮琪塘村琪塘310号 | 梁溪區海囤食品商行 | 江蘇省無錫市梁溪區墨文路城南世家10-2 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 蔬菜脆 | 蔬菜制品 | 散裝稱重 | 2022-05-01 |
59 | 南通市奇香餅幹食品廠 | 海安市墩頭鎮吉慶工業園區 | 梁溪區海囤食品商行 | 江蘇省無錫市梁溪區墨文路城南世家10-2 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 圓形小餅幹(奶鹽味) | 餅幹 | 100g/袋 | 2022-07-16 |
60 | 江蘇衆陽食品有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市靖廣路688号 | 梁溪區海囤食品商行 | 江蘇省無錫市梁溪區墨文路城南世家10-2 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 脆肉脯(原味) | 肉制品 | 散裝稱重 | 2022-06-18 |
61 | 上海統一企業飲料食品有限公司 | 上海市金山工業區金舸路1301号 | 梁溪區海囤食品商行 | 江蘇省無錫市梁溪區墨文路城南世家10-2 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 韓式辣牛肉湯面(油炸方便面) | 方便食品 | (面餅 配料 125克×5,面餅:90克×5)/袋 | 2022-05-07 |
62 | 上海百諾食品有限公司 | 上海市寶山區錦秋路101号 | 新吳區環球有約精品超市 | 江蘇省無錫市新吳區梅村街道嘉禾廣場28号蜀客隆超市wz-08 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 英式麥麗素(塗層型代可可脂巧克力制品) | 糖果制品 | 散裝稱重 | 2022-06-07 |
63 | 靖江市天源食品有限公司 | 靖江經濟開發區城北園區長新路2号 | 新吳區環球有約精品超市 | 江蘇省無錫市新吳區梅村街道嘉禾廣場28号蜀客隆超市wz-08 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 豬肉脯(原味) | 肉制品 | 250克/袋 | 2022-08-06 |
64 | 連雲港大有海洋食品有限公司 | 江蘇省連雲港市贛榆經濟開發區和安中小企業園16号樓 | 新吳區環球有約精品超市 | 江蘇省無錫市新吳區梅村街道嘉禾廣場28号蜀客隆超市wz-08 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 芝麻海苔碎(調味海苔) | 水産制品 | 103g/袋 | 2022-07-17 |
65 | 天津市盛之和食品股份有限公司 | 天津市甯河區潘莊工業園二緯路22号 | 新吳區環球有約精品超市 | 江蘇省無錫市新吳區梅村街道嘉禾廣場28号蜀客隆超市wz-08 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 意大利快熟面(番茄肉醬)(油炸方便面) | 方便食品 | (面餅 配料:153克, 面餅:100克)/袋 | 2022-07-02 |
66 | 河南鹽津鋪子食品有限公司 | 漯河經濟技術開發區燕山路輕工食品工業園院内 | 新吳區環球有約精品超市 | 江蘇省無錫市新吳區梅村街道嘉禾廣場28号蜀客隆超市wz-08 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 焙烤薯片(青瓜味)(非油炸) | 薯類和膨化食品 | 稱重計量 | 2022-05-18 |
67 | 溫州市老李食品有限公司 | 浙江省蒼南縣橋墩鎮玉山路273-283号 | 新吳區環球有約精品超市 | 江蘇省無錫市新吳區梅村街道嘉禾廣場28号蜀客隆超市wz-08 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 流通 | 鹵豆幹(炸鹵豆腐幹)(非發酵豆制品) | 豆制品 | 計量稱重 | 2022-04-21 |
68 | 江西聖農食品有限公司 | 江西省撫州市資溪縣鶴城生态經濟示範區 | 無錫金拱門食品有限公司無錫蠡湖科技園餐廳 | 江蘇省無錫市濱湖區蠡園街道五三零大廈1号樓1層C幢103号商鋪 | 江蘇省/無錫市/濱湖 | 餐飲 | 闆燒雞腿肉(生制速凍菜肴制品) | 速凍食品 | 600克/袋 | 2022-07-21 |
69 | / | / | 無錫金拱門食品有限公司無錫蠡湖科技園餐廳 | 江蘇省無錫市濱湖區蠡園街道五三零大廈1号樓1層C幢103号商鋪 | 江蘇省/無錫市/濱湖 | 餐飲 | 煎炸過程用油(炸派用) | 食用油、油脂及其制品 | 散裝稱重 | 2022-08-19 |
70 | / | / | 濱湖區合盛餐飲店 | 江蘇省無錫市濱湖區河埒街道建築路68号 | 江蘇省/無錫市/濱湖 | 餐飲 | 煎炸過程用油 | 食用油、油脂及其制品 | 散裝稱重 | 2022-08-19 |
71 | 福建聖農食品有限公司 | 福建省南平市光澤縣和順工業園區 | 濱湖區合盛餐飲店 | 江蘇省無錫市濱湖區河埒街道建築路68号 | 江蘇省/無錫市/濱湖 | 餐飲 | 鹽漬香酥小雞排(速凍調理肉制品) | 速凍食品 | 1.9kg/袋 | 2022-06-06 |
72 | / | / | 濱湖區愛嗑薛記食品店 | 江蘇省無錫市濱湖區蠡湖街道望山路和青祁路交叉口東北角632-F1-02 | 江蘇省/無錫市/濱湖 | 流通 | 現炒栗子 | 炒貨食品及堅果制品 | 散裝稱重 | 2022-08-19 |
73 | 山東中合果蔬食品有限公司 | 山東省濟南市章丘區經十東路16001号 | 濱湖區愛嗑薛記食品店 | 江蘇省無錫市濱湖區蠡湖街道望山路和青祁路交叉口東北角632-F1-02 | 江蘇省/無錫市/濱湖 | 流通 | 秋葵脆(蔬菜脆片) | 蔬菜制品 | 散裝稱重 | 2022-07-07 |
74 | 無錫千果千橙食品有限公司 | 江蘇省江陰市祝塘鎮華昌路15-1号 | 經開區一家一零食百貨店 | 江蘇省無錫市經濟開發區太湖街道周新苑280号(商業街内部編号:7-1A) | 江蘇省/無錫市/經濟開發區 | 流通 | 秋葵脆(分裝)(蔬菜制品) | 蔬菜制品 | 散裝稱重 | 2022-06-15 |
75 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龍海市榜山鎮翠林村石埕262号 | 經開區一家一零食百貨店 | 江蘇省無錫市經濟開發區太湖街道周新苑280号(商業街内部編号:7-1A) | 江蘇省/無錫市/經濟開發區 | 流通 | 芝士鹹蛋黃餅幹(韌性餅幹) | 餅幹 | 散裝稱重 | 2022-07-19 |
76 | 浙江老爸食品有限公司 | 浙江省台州市溫嶺市石塘鎮上馬工業區北沙路9号 | 經開區一家一零食百貨店 | 江蘇省無錫市經濟開發區太湖街道周新苑280号(商業街内部編号:7-1A) | 江蘇省/無錫市/經濟開發區 | 流通 | 老爸香豆幹(鹵香味) | 豆制品 | 計量稱重 | 2022-06-22 |
77 | 上海牧謠食品有限公司 | 上海市嘉定區外岡鎮恒樂路255号 | 經開區一家一零食百貨店 | 江蘇省無錫市經濟開發區太湖街道周新苑280号(商業街内部編号:7-1A) | 江蘇省/無錫市/經濟開發區 | 流通 | 小雞腿(雞翅根)(醬鹵肉制品) | 肉制品 | 稱重 | 2022-07-31 |
78 | 湖南雪帝食品科技有限公司 | 湘潭經開區石碼頭路58号 | 經開區一家一零食百貨店 | 江蘇省無錫市經濟開發區太湖街道周新苑280号(商業街内部編号:7-1A) | 江蘇省/無錫市/經濟開發區 | 流通 | 燕麥黃桃酸奶雪糕(組合型酸奶雪糕) | 冷凍飲品 | 80g/支 | 2022-06-14 |
79 | 福建聖農食品有限公司 | 福建省南平市光澤縣和順工業園區 | 上海必勝客有限公司無錫錫勤路店 | 江蘇省無錫市新吳區錫勤路18号-28号第一層B1-108商鋪 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 餐飲 | 香熏雞胸肉(速凍調理肉制品) | 速凍食品 | 200g/袋 | 2022-07-14 |
80 | / | / | 無錫金拱門食品有限公司奧特萊斯餐廳 | 江蘇省無錫市新吳區碩放錫勤路18-28号A區第一層A6-101商鋪 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 餐飲 | 煎炸過程用油 | 食用油、油脂及其制品 | 散裝稱重 | 2022-08-21 |
81 | 福建聖農食品有限公司 | 福建省南平市光澤縣和順工業園區 | 無錫金拱門食品有限公司奧特萊斯餐廳 | 江蘇省無錫市新吳區碩放錫勤路18-28号A區第一層A6-101商鋪 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 餐飲 | 麥樂雞(速凍調理肉制品) | 速凍食品 | 960g/袋 | 2022-07-27 |
82 | / | / | 上海必勝客有限公司無錫錫勤路店 | 江蘇省無錫市新吳區錫勤路18号-28号第一層B1-108商鋪 | 江蘇省/無錫市/新吳 | 餐飲 | 煎炸過程用油 | 食用油、油脂及其制品 | 散裝稱重 | 2022-08-21 |
83 | 南通紛味食品有限公司 | 江蘇省南通市崇川區紫琅路69号 | 梁溪區隔壁頭食品商行 | 江蘇省無錫市梁溪區西新街37-39 | 江蘇省/無錫市/梁溪 | 流通 | 秋葵酥脆 | 蔬菜制品 | 散裝稱重 | 2022-08-04 |
