資金流入百邦科技?2018年10月31日,鈉鎂股票數據中心顯示,百邦科技(300736)收報25.01元,漲幅0.0%,成交665.08萬股買一廣發證券武漢建設大道買入379.04萬,占買五比33.04%,我來為大家科普一下關于資金流入百邦科技?以下内容希望對你有幫助!
2018年10月31日,鈉鎂股票數據中心顯示,百邦科技(300736)收報25.01元,漲幅0.0%,成交665.08萬股。
買一廣發證券武漢建設大道買入379.04萬,占買五比33.04%。
賣一申萬宏源西部沈陽十一緯路賣出288.28萬,占賣五比28.26%。
上榜類型:日換手率達到32.66% | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 占成交比 | 賣出金額(萬) | 占成交比 | 淨額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計1147.33萬,總成交比例6.91% | |||||||||||||
1 | 廣發證券武漢建設大道 | 379.04 | 2.28% | 1.73 | 0.01% | 377.32 | |||||||
2 | 申萬宏源南陽新華西路 | 252.27 | 1.52% | 94.42 | 0.57% | 157.85 | |||||||
3 | 第一創業證券深圳總部 | 188.63 | 1.14% | 67.3 | 0.41% | 121.33 | |||||||
4 | 西藏東方财富證券拉薩團結路第二 | 164.0 | 0.99% | 166.11 | 1.0% | -2.11 | |||||||
5 | 财達證券唐山國防道 | 163.38 | 0.98% | 0.0 | 0.0% | 163.38 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計1020.11萬,總成交比例6.14% | |||||||||||||
1 | 申萬宏源西部沈陽十一緯路 | 0.0 | 0.0% | 288.28 | 1.74% | -288.28 | |||||||
2 | 中信建投證券鄭州經三北路 | 0.25 | 0.0% | 230.5 | 1.39% | -230.25 | |||||||
3 | 安信證券深圳紅荔西路 | 0.25 | 0.0% | 173.43 | 1.04% | -173.18 | |||||||
4 | 西藏東方财富證券拉薩團結路第二 | 164.0 | 0.99% | 166.11 | 1.0% | -2.11 | |||||||
5 | 國金證券上海互聯網證券分公司 | 62.04 | 0.37% | 161.79 | 0.97% | -99.75 | |||||||
買賣淨差: 127.22萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往鈉鎂股票查看)
免責聲明:本頁面所有内容僅供投資者參考,作者觀點不代表鈉鎂股票立場,且不構成任何投資建議。
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!