tft每日頭條

 > 圖文

 > 上市公司違規披露信息被立案後果

上市公司違規披露信息被立案後果

圖文 更新时间:2024-12-15 10:40:25

上市公司違規披露信息被立案後果?(上接A32版)3195 華夏未來資本管理有限公司 華夏未來資本管理有限公司-華夏未來澤時進取1号基金 B888438340 2,800 20,833 266662.40 1333.31 267995.71 C ,我來為大家講解一下關于上市公司違規披露信息被立案後果?跟着小編一起來看一看吧!

上市公司違規披露信息被立案後果(信息披露)1

上市公司違規披露信息被立案後果

(上接A32版)

3195 華夏未來資本管理有限公司 華夏未來資本管理有限公司-華夏未來澤時進取1号基金 B888438340 2,800 20,833 266662.40 1333.31 267995.71 C

3196 浙江浙商證券資産管理有限公司 浙商彙金精選定增集合資産管理計劃 D890807254 1,000 7,440 95232.00 476.16 95708.16 C

3197 浙江浙商證券資産管理有限公司 浙商彙金靈活定增集合資産管理計劃 D890793243 2,300 17,113 219046.40 1095.23 220141.63 C

3198 興全基金管理有限公司 興全甯泰2号集合資産管理計劃 B882992870 1,050 7,812 99993.60 499.97 100493.57 C

3199 興全基金管理有限公司 興全-浦智靈活配置1号集合資産管理計劃 B882706326 1,280 9,524 121907.20 609.54 122516.74 C

3200 興全基金管理有限公司 興全甯泰1号集合資産管理計劃 B882908570 1,390 10,342 132377.60 661.89 133039.49 C

3201 興全基金管理有限公司 興業全球-交銀康聯人壽委托投資資産管理計劃 B881160462 4,390 32,663 418086.40 2090.43 420176.83 C

3202 興全基金管理有限公司 興全-龍工5号特定客戶資産管理計劃 B881980040 950 7,068 90470.40 452.35 90922.75 C

3203 興全基金管理有限公司 興全社會責任2号特定客戶資産管理計劃 B881603787 1,420 10,565 135232.00 676.16 135908.16 C

3204 興全基金管理有限公司 興全睿衆12号特定多客戶資産管理計劃 B880112068 760 5,655 72384.00 361.92 72745.92 C

3205 興全基金管理有限公司 興全社會責任5号特定多客戶資産管理計劃 B882216923 1,920 14,286 182860.80 914.30 183775.10 C

3206 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型産品(财富管家)委托投資資産管理合同 B882201033 4,440 33,035 422848.00 2114.24 424962.24 C

3207 興全基金管理有限公司 興全-安信證券1号特定客戶資産管理計劃 B881924573 3,780 28,125 360000.00 1800.00 361800.00 C

3208 興全基金管理有限公司 興全睿衆35号特定客戶資産管理計劃 B881880672 4,870 36,235 463808.00 2319.04 466127.04 C

3209 興全基金管理有限公司 興全-龍工3号特定客戶資産管理計劃 B881817344 4,270 31,771 406668.80 2033.34 408702.14 C

3210 興全基金管理有限公司 興全睿衆39号特定多客戶資産管理計劃 B881898803 1,250 9,301 119052.80 595.26 119648.06 C

3211 興全基金管理有限公司 興全睿衆30号特定客戶資産管理計劃 B881515552 2,050 15,253 195238.40 976.19 196214.59 C

3212 興全基金管理有限公司 興全-西部證券2号特定客戶資産管理計劃 B881455516 3,690 27,455 351424.00 1757.12 353181.12 C

3213 興全基金管理有限公司 興業全球基金-招商信諾人壽股票投資組合 B881248935 3,040 22,619 289523.20 1447.62 290970.82 C

3214 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型産品(個分紅)委托投資 B881206836 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3215 興全基金管理有限公司 興全-許培新特定客戶資産管理計劃 B880004100 1,800 13,393 171430.40 857.15 172287.55 C

3216 興全基金管理有限公司 興全-中鐵信托特定客戶資産管理計劃 B881028369 2,520 18,750 240000.00 1200.00 241200.00 C

3217 興全基金管理有限公司 興全睿衆2号特定多客戶資産管理計劃 B888457700 1,710 12,723 162854.40 814.27 163668.67 C

3218 興全基金管理有限公司 興全睿衆1号特定多客戶資産管理計劃 B883106150 2,470 18,378 235238.40 1176.19 236414.59 C

3219 國信證券股份有限公司 國信證券股份有限公司自營賬戶 D890213675 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3220 國信證券股份有限公司 國信睿元011号定向資産管理計劃 A338170339 4,100 30,506 390476.80 1952.38 392429.18 C

3221 國信證券股份有限公司 國信證券信嶺521号定向資産管理計劃 A836246536 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3222 國信證券股份有限公司 國信證券睿元001号定向資産管理計劃 A663839067 590 4,390 56192.00 280.96 56472.96 C

3223 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選2号(第二十一期)集合資産管理産品 B881492649 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3224 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選2号(第二十期)集合資産管理産品 B881492631 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3225 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選2号(第十九期)集合資産管理産品 B881492623 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3226 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選2号(第六期)集合資産管理産品 B881489874 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3227 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選1号(第三十二期)集合資産管理産品 B881513877 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3228 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選1号(第三十一期)集合資産管理産品 B881513885 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3229 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選3号(第四十九期)集合資産管理産品 B881485626 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3230 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選3号(第四十八期)集合資産管理産品 B881485600 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3231 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選3号(第四十七期)集合資産管理産品 B881485595 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3232 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選3号(第四十六期)集合資産管理産品 B881485587 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3233 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選3号(第四十三期)集合資産管理産品 B881483747 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3234 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選3号(第四十二期)集合資産管理産品 B881483739 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3235 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選3号(第四十一期)集合資産管理産品 B881483690 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3236 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選3号(第三十九期)集合資産管理産品 B881483674 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3237 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選3号(第二十三期)集合資産管理産品 B881470388 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3238 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選3号(第二十二期)集合資産管理産品 B881470362 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3239 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選3号(第三十二期)集合資産管理産品 B881468917 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3240 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選3号(第三十期)集合資産管理産品 B881468886 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3241 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選2号(第三期)集合資産管理産品 B881405579 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3242 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選2号(第二期)集合資産管理産品 B881405561 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3243 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選2号(第一期)集合資産管理産品 B881405545 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3244 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選1号(第五期)集合資産管理産品 B881409191 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3245 大家資産管理有限責任公司 大家資産-穩健精選1号(第二期)集合資産管理産品 B881409167 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3246 大家資産管理有限責任公司 大家資産-藍籌精選5号集合資産管理産品 B881210835 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3247 大家資産管理有限責任公司 安邦資産-盛世精選5号集合資産管理産品 B881184741 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3248 大家資産管理有限責任公司 安邦資産-盛世精選2号集合資産管理産品(第二期) B881181840 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3249 大家資産管理有限責任公司 安邦資産-盛世精選2号集合資産管理産品 B881181816 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3250 大家資産管理有限責任公司 安邦資産價值精選1号集合資産管理産品 B881100624 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3251 彙安基金管理有限責任公司 彙安基金-量化對沖1号集合資産管理計劃 B882763190 1,010 7,515 96192.00 480.96 96672.96 C

3252 申港證券股份有限公司 申港證券股份有限公司自營賬戶 D890066683 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3253 鵬揚基金管理有限公司 鵬揚基金穩利多策略2期集合資産管理計劃 B882793967 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3254 鵬揚基金管理有限公司 鵬揚基金穩利多策略1期集合資産管理計劃 B882870612 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3255 鵬揚基金管理有限公司 鵬揚基金穩利多策略3期集合資産管理計劃 B882842986 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3256 華夏基金管理有限公司 華夏基金-國新2号單一資産管理計劃 B882910802 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3257 甯波金戈量銳資産管理有限公司 量銳10号私募基金 B881400325 1,340 9,970 127616.00 638.08 128254.08 C

3258 東北證券股份有限公司 東北證券股份有限公司自營賬戶 D890110380 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3259 上銀瑞金資本管理有限公司 上銀瑞金-慧富9号資産管理計劃 B888605947 600 4,464 57139.20 285.70 57424.90 C

3260 敦和資産管理有限公司 敦和靈隐3号私募證券投資基金 B882793789 3,100 23,065 295232.00 1476.16 296708.16 C

3261 敦和資産管理有限公司 敦和靈隐2号私募基金 B882301697 6,800 50,595 647616.00 3238.08 650854.08 C

3262 敦和資産管理有限公司 敦和雲栖4号價值私募基金 B881711459 5,700 42,410 542848.00 2714.24 545562.24 C

3263 敦和資産管理有限公司 敦和雲栖3号平衡配置私募基金 B882094208 4,820 35,863 459046.40 2295.23 461341.63 C

3264 敦和資産管理有限公司 敦和雲栖2号穩健增長私募基金 B880655155 4,750 35,342 452377.60 2261.89 454639.49 C

3265 敦和資産管理有限公司 敦和雲栖1号積極成長私募基金 B880655464 5,760 42,857 548569.60 2742.85 551312.45 C

3266 敦和資産管理有限公司 敦和多策略1号A基金 B881698041 4,300 31,994 409523.20 2047.62 411570.82 C

3267 敦和資産管理有限公司 敦和玉皇山1号基金 B881677809 5,400 40,178 514278.40 2571.39 516849.79 C

3268 敦和資産管理有限公司 敦和八卦田積極B私募基金 B881815499 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3269 敦和資産管理有限公司 敦和八卦田4号私募基金 B881167862 4,600 34,226 438092.80 2190.46 440283.26 C

3270 敦和資産管理有限公司 敦和八卦田1号基金 B888470821 3,400 25,297 323801.60 1619.01 325420.61 C

3271 國金證券股份有限公司 國金金創鑫1号集合資産管理計劃 D890174509 310 2,307 29529.60 147.65 29677.25 C

3272 國金證券股份有限公司 國金慧鑫穩進9号定向資産管理計劃 B881505206 500 3,720 47616.00 238.08 47854.08 C

3273 國金證券股份有限公司 國金慧鑫穩進4号定向資産管理計劃 B881582135 600 4,464 57139.20 285.70 57424.90 C

3274 國金證券股份有限公司 國金慧鑫穩進1号定向資産管理計劃 B881516223 1,340 9,970 127616.00 638.08 128254.08 C

3275 華創證券有限責任公司 華創證券科創啟明1号單一資産管理計劃 D890190660 550 4,092 52377.60 261.89 52639.49 C

3276 華創證券有限責任公司 華創證券科創鵲起增強3号單一資産管理計劃 D890178561 990 7,366 94284.80 471.42 94756.22 C

3277 華創證券有限責任公司 華創證券科創鵲起增強1号單一資産管理計劃 D890178579 970 7,217 92377.60 461.89 92839.49 C

3278 華創證券有限責任公司 華創證券有限責任公司自營投資賬戶 D890783141 2,750 20,461 261900.80 1309.50 263210.30 C

3279 長盛基金管理有限公司 長盛-彙澤1号單一資産管理計劃 B882881964 610 4,539 58099.20 290.50 58389.70 C

3280 方正證券股份有限公司 方正證券量化策略定向資産管理計劃 B881058801 560 4,167 53337.60 266.69 53604.29 C

3281 方正證券股份有限公司 方正證券高客專享3号定向資産管理計劃 B881820127 900 6,696 85708.80 428.54 86137.34 C

3282 方正證券股份有限公司 方正證券高客專享2号定向資産管理計劃 B881496211 400 2,976 38092.80 190.46 38283.26 C

3283 甯波平方和投資管理合夥企業(有限合夥) 平方和多策略對沖6号私募證券投資基金 B882818539 1,800 13,393 171430.40 857.15 172287.55 C

3284 甯波平方和投資管理合夥企業(有限合夥) 平方和智增1号私募證券投資基金 B882890997 1,400 10,417 133337.60 666.69 134004.29 C

3285 甯波平方和投資管理合夥企業(有限合夥) 平方和進取14号私募證券投資基金 B882881134 700 5,208 66662.40 333.31 66995.71 C

3286 甯波平方和投資管理合夥企業(有限合夥) 平方和2号私募基金 B881911287 1,000 7,440 95232.00 476.16 95708.16 C

3287 甯波平方和投資管理合夥企業(有限合夥) 平方和多策略對沖5期私募證券投資基金 B882193785 1,790 13,318 170470.40 852.35 171322.75 C

3288 甯波平方和投資管理合夥企業(有限合夥) 信淮平方和穩健6号私募證券投資基金 B882757416 1,100 8,184 104755.20 523.78 105278.98 C

3289 中國人壽資産管理有限公司 國壽資産-A股價值精選保險資産管理産品 B882083736 7,800 58,035 742848.00 3714.24 746562.24 C

3290 平安證券股份有限公司 平安證券新創1号單一資産管理計劃 D890200839 550 4,092 52377.60 261.89 52639.49 C

3291 平安證券股份有限公司 平安證券新創2号單一資産管理計劃 D890200287 550 4,092 52377.60 261.89 52639.49 C

3292 平安證券股份有限公司 平安證券偏股混合1号集合資産管理計劃 D890175466 710 5,283 67622.40 338.11 67960.51 C

3293 平安證券股份有限公司 平安證券貴景55号定向資産管理計劃 A345494744 650 4,836 61900.80 309.50 62210.30 C

3294 平安證券股份有限公司 平安證券貴景54号定向資産管理計劃 A342989253 650 4,836 61900.80 309.50 62210.30 C

3295 平安證券股份有限公司 平安證券貴景53号定向資産管理計劃 A343899689 650 4,836 61900.80 309.50 62210.30 C

3296 平安證券股份有限公司 平安證券貴景52号定向資産管理計劃 A345290776 650 4,836 61900.80 309.50 62210.30 C

3297 平安證券股份有限公司 平安證券貴景51号定向資産管理計劃 A344522120 650 4,836 61900.80 309.50 62210.30 C

3298 平安證券股份有限公司 平安證券貴景50号定向資産管理計劃 A342981954 650 4,836 61900.80 309.50 62210.30 C

3299 平安證券股份有限公司 平安證券新利27号定向資産管理計劃 A838840954 1,210 9,003 115238.40 576.19 115814.59 C

3300 平安證券股份有限公司 平安證券新盈35号定向資産管理計劃 A855967832 600 4,464 57139.20 285.70 57424.90 C

3301 平安證券股份有限公司 平安證券貴景28号定向資産管理計劃 A850201817 1,240 9,226 118092.80 590.46 118683.26 C

3302 平安證券股份有限公司 平安證券貴景15号定向資産管理計劃 A842999236 1,280 9,524 121907.20 609.54 122516.74 C

3303 平安證券股份有限公司 平安證券新利48号定向資産管理計劃 A839082240 1,450 10,789 138099.20 690.50 138789.70 C

3304 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産創譽3号單一資産管理計劃 B882928994 1,200 8,928 114278.40 571.39 114849.79 C

3305 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産創譽2号單一資産管理計劃 B882931010 980 7,292 93337.60 466.69 93804.29 C

3306 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産創譽1号單一資産管理計劃 B882928902 1,130 8,408 107622.40 538.11 108160.51 C

3307 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産創晟2号單一資産管理計劃 B882931086 960 7,143 91430.40 457.15 91887.55 C

3308 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産創晟1号單一資産管理計劃 B882929110 960 7,143 91430.40 457.15 91887.55 C

3309 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産創享3号單一資産管理計劃 B882917511 1,430 10,640 136192.00 680.96 136872.96 C

3310 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産創享2号單一資産管理計劃 B882917749 1,010 7,515 96192.00 480.96 96672.96 C

3311 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産創享1号單一資産管理計劃 B882917723 1,010 7,515 96192.00 480.96 96672.96 C

3312 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産私募證券基金45号(源樂晟)主動管理二期資産管理計劃 B881628583 1,040 7,738 99046.40 495.23 99541.63 C

3313 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟7期資産管理計劃 B881819485 5,450 40,550 519040.00 2595.20 521635.20 C

3314 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟6期資産管理計劃 B881775550 1,710 12,723 162854.40 814.27 163668.67 C

3315 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟5期資産管理計劃 B881650441 1,310 9,747 124761.60 623.81 125385.41 C

3316 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟4期資産管理計劃 B881617215 1,200 8,928 114278.40 571.39 114849.79 C

3317 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟3期資産管理計劃 B881589705 930 6,920 88576.00 442.88 89018.88 C

3318 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟2期資産管理計劃 B881569276 1,160 8,631 110476.80 552.38 111029.18 C

3319 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟1期資産管理計劃 B881096281 1,270 9,449 120947.20 604.74 121551.94 C

3320 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産搏股通金45号(源樂晟)主動管理一期資産管理計劃 B881117231 850 6,324 80947.20 404.74 81351.94 C

3321 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産銳進5期源樂晟全球成長配置資産管理計劃 B888366145 7,000 52,083 666662.40 3333.31 669995.71 C

3322 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産長河優勢1号資産管理計劃 B888465949 1,560 11,607 148569.60 742.85 149312.45 C

3323 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産長河價值1号資産管理計劃 B888498146 2,340 17,411 222860.80 1114.30 223975.10 C

3324 海富通基金管理有限公司 海富通-東祥一号單一資産管理計劃 B882888893 700 5,208 66662.40 333.31 66995.71 C

3325 盈峰資本管理有限公司 盈峰資本管理有限公司-盈峰蔣峰價值精選1号私募證券投資基金 B882715731 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3326 深圳市康曼德資本管理有限公司 康曼德201号私募證券投資基金 B882983237 730 5,432 69529.60 347.65 69877.25 C

3327 深圳市康曼德資本管理有限公司 康曼德105号投資基金 B881908527 600 4,464 57139.20 285.70 57424.90 C

3328 深圳市康曼德資本管理有限公司 康曼德量化1期主動管理型私募證券投資基金 B882696393 2,880 21,428 274278.40 1371.39 275649.79 C

3329 深圳市康曼德資本管理有限公司 康曼德106号主動管理型私募證券投資基金 B880483964 1,970 14,658 187622.40 938.11 188560.51 C

3330 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金建信人壽單一資産管理計劃 B882814072 1,590 11,830 151424.00 757.12 152181.12 C

3331 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金-廣發銀行2号單一資産管理計劃 B882432731 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3332 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤京盛信4期A私募證券投資基金 B882801647 480 3,571 45708.80 228.54 45937.34 C

3333 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤京金選盛信2号私募證券投資基金 B882986308 1,630 12,128 155238.40 776.19 156014.59 C

3334 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤京天道7期私募證券投資基金 B882954602 7,370 54,836 701900.80 3509.50 705410.30 C

3335 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤京盛信4期B私募證券投資基金 B882970763 1,550 11,533 147622.40 738.11 148360.51 C

3336 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤京天道10期私募證券投資基金 B882869522 1,760 13,095 167616.00 838.08 168454.08 C

3337 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤京盛信8期私募證券投資基金 B882864344 2,700 20,089 257139.20 1285.70 258424.90 C

3338 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盛信6期私募證券投資基金 B882846922 2,140 15,922 203801.60 1019.01 204820.61 C

3339 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤京金選盛信1号私募證券投資基金 B882834763 1,820 13,542 173337.60 866.69 174204.29 C

3340 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤京盛信9期D私募證券投資基金 B882815191 1,750 13,021 166668.80 833.34 167502.14 C

3341 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤京盛信9期C私募證券投資基金 B882784798 1,740 12,946 165708.80 828.54 166537.34 C

3342 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤京盛信9期B私募證券投資基金 B882761156 1,790 13,318 170470.40 852.35 171322.75 C

3343 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤京盛信9期A私募證券投資基金 B882761164 1,770 13,170 168576.00 842.88 169418.88 C

3344 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盛信7期私募證券投資基金 B881892077 1,760 13,095 167616.00 838.08 168454.08 C

3345 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盛信5期私募證券投資基金 B881683559 2,030 15,104 193331.20 966.66 194297.86 C

3346 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盛信3期私募證券投資基金 B881681832 1,660 12,351 158092.80 790.46 158883.26 C

3347 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盛信2期私募證券投資基金 B881648143 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3348 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盛信1期私募證券投資基金主基金 B881237251 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3349 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤世2期私募證券投資基金 B881912916 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3350 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤世1期私募證券投資基金 B881730835 1,440 10,714 137139.20 685.70 137824.90 C

3351 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 天道1期私募證券投資基金 B882038391 1,390 10,342 132377.60 661.89 133039.49 C

3352 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤京嘉選1期私募證券投資基金 B882668730 1,840 13,690 175232.00 876.16 176108.16 C

3353 上海盤京投資管理中心(有限合夥) 盤世5期私募證券投資基金 B881970320 6,920 51,488 659046.40 3295.23 662341.63 C

3354 深圳市和沣資産管理有限公司 深圳市和沣資産管理有限公司-和沣遠景私募證券投資基金 B882163447 6,450 47,991 614284.80 3071.42 617356.22 C

3355 深圳市和沣資産管理有限公司 深圳市和沣資産管理有限公司-和沣融慧私募基金 B882256004 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3356 富安達基金管理有限公司 富安達-富享15号股票型資産管理計劃 B882303110 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3357 上海明汯投資管理有限公司 明汯全天候一号基金 B880586673 2,460 18,303 234278.40 1171.39 235449.79 C

3358 上海明汯投資管理有限公司 明汯穩健增長2期私募投資基金 B881007737 960 7,143 91430.40 457.15 91887.55 C

3359 上海明汯投資管理有限公司 明汯中性1号私募證券投資基金 B881582884 2,700 20,089 257139.20 1285.70 258424.90 C

3360 上海明汯投資管理有限公司 明汯價值成長1期私募投資基金 B881651756 8,000 59,523 761894.40 3809.47 765703.87 C

3361 上海明汯投資管理有限公司 明汯穩健增長專項1号私募證券投資基金 B881911986 2,050 15,253 195238.40 976.19 196214.59 C

3362 上海明汯投資管理有限公司 明汯穩健增長專項2号私募證券投資基金 B881970891 2,850 21,205 271424.00 1357.12 272781.12 C

3363 上海明汯投資管理有限公司 明汯中性3号私募證券投資基金 B881981004 1,770 13,170 168576.00 842.88 169418.88 C

3364 上海明汯投資管理有限公司 明汯中性5号私募證券投資基金 B882070903 1,670 12,425 159040.00 795.20 159835.20 C

3365 上海明汯投資管理有限公司 明汯中性7号私募證券投資基金 B882284081 5,270 39,211 501900.80 2509.50 504410.30 C

3366 上海明汯投資管理有限公司 明汯春曉三期私募證券投資基金 B882672844 1,410 10,491 134284.80 671.42 134956.22 C

3367 上海明汯投資管理有限公司 明汯春曉五期私募證券投資基金 B882706570 1,410 10,491 134284.80 671.42 134956.22 C

3368 上海明汯投資管理有限公司 明汯春曉六期私募證券投資基金 B882703360 1,900 14,137 180953.60 904.77 181858.37 C

3369 上海明汯投資管理有限公司 明汯春曉七期私募證券投資基金 B882734450 1,890 14,062 179993.60 899.97 180893.57 C

3370 上海明汯投資管理有限公司 明汯量化中小盤精選專項1号私募證券投資基金 B882708425 2,090 15,550 199040.00 995.20 200035.20 C

3371 上海明汯投資管理有限公司 明汯量化中小盤增強1号私募證券投資基金 B882667027 3,980 29,613 379046.40 1895.23 380941.63 C

3372 上海明汯投資管理有限公司 明汯中性添利6号私募證券投資基金 B882671961 1,040 7,738 99046.40 495.23 99541.63 C

3373 上海明汯投資管理有限公司 明汯中性彙聚6号私募證券投資基金 B882300188 1,630 12,128 155238.40 776.19 156014.59 C

3374 上海明汯投資管理有限公司 明汯中性東海1号私募證券投資基金 B882491989 2,460 18,303 234278.40 1171.39 235449.79 C

3375 上海明汯投資管理有限公司 明汯瑞遠市場中性1号私募證券投資基金 B882420441 4,580 34,077 436185.60 2180.93 438366.53 C

3376 上海明汯投資管理有限公司 明汯永華專項1号私募證券投資基金 B882668243 1,680 12,500 160000.00 800.00 160800.00 C

3377 上海明汯投資管理有限公司 明汯穩健增長專項3号私募證券投資基金 B882027984 2,850 21,205 271424.00 1357.12 272781.12 C

3378 上海明汯投資管理有限公司 明汯添利專項1号私募證券投資基金 B882715799 4,170 31,027 397145.60 1985.73 399131.33 C

3379 上海明汯投資管理有限公司 明汯和創私募證券投資基金 B882800201 1,250 9,301 119052.80 595.26 119648.06 C

3380 上海明汯投資管理有限公司 明汯悅享中性1号私募證券投資基金 B882793828 5,140 38,244 489523.20 2447.62 491970.82 C

3381 上海明汯投資管理有限公司 明汯春曉二期私募證券投資基金 B882233593 1,830 13,616 174284.80 871.42 175156.22 C

3382 上海明汯投資管理有限公司 明汯春曉一期私募證券投資基金 B882170240 1,810 13,467 172377.60 861.89 173239.49 C

3383 上海明汯投資管理有限公司 明汯樂享500指數增強1号私募證券投資基金 B882866304 2,200 16,369 209523.20 1047.62 210570.82 C

3384 上海明汯投資管理有限公司 明汯瑞遠市場中性私募證券投資基金 B882866574 3,340 24,851 318092.80 1590.46 319683.26 C

3385 上海明汯投資管理有限公司 明汯穩健增長專項6号私募證券投資基金 B882857452 2,670 19,866 254284.80 1271.42 255556.22 C

3386 上海明汯投資管理有限公司 明汯信儀中性1号私募證券投資基金 B882899713 4,050 30,134 385715.20 1928.58 387643.78 C

3387 上海明汯投資管理有限公司 明汯信儀中證500指數增強1号私募證券投資基金 B882886435 1,820 13,542 173337.60 866.69 174204.29 C

3388 上海明汯投資管理有限公司 信淮明汯建安中性1号私募證券投資基金 B882826817 1,370 10,193 130470.40 652.35 131122.75 C

3389 上海明汯投資管理有限公司 明汯泰和中性私募證券投資基金 B882860803 1,800 13,393 171430.40 857.15 172287.55 C

3390 上海明汯投資管理有限公司 明汯中性6号私募證券投資基金 B882211347 5,850 43,526 557132.80 2785.66 559918.46 C

3391 萬和證券股份有限公司 萬和證券股份有限公司 D890789480 3,800 28,274 361907.20 1809.54 363716.74 C

3392 南方基金管理股份有限公司 南方基金智行1号單一資産管理計劃 B882932359 1,130 8,408 107622.40 538.11 108160.51 C

3393 上海大樸資産管理有限公司 大樸多維度21号私募基金 B881117710 3,700 27,530 352384.00 1761.92 354145.92 C

3394 上海大樸資産管理有限公司 大樸策略1号證券投資基金 B880055313 2,900 21,577 276185.60 1380.93 277566.53 C

3395 萬家基金管理有限公司 萬家基金建信人壽資産管理計劃 B882231575 1,500 11,161 142860.80 714.30 143575.10 C

3396 廣州市玄元投資管理有限公司 廣州市玄元投資管理有限公司-玄元投資元寶13号私募投資基金 B882261952 1,030 7,664 98099.20 490.50 98589.70 C

3397 廣州市玄元投資管理有限公司 廣州市玄元投資管理有限公司-玄元元豐1号私募證券投資基金 B882697674 1,050 7,812 99993.60 499.97 100493.57 C

3398 廣州市玄元投資管理有限公司 廣州市玄元投資管理有限公司-玄元科新5号私募證券投資基金 B882729900 720 5,357 68569.60 342.85 68912.45 C

3399 廣州市玄元投資管理有限公司 廣州市玄元投資管理有限公司-玄元科新3号私募證券投資基金 B882725045 1,000 7,440 95232.00 476.16 95708.16 C

3400 廣州市玄元投資管理有限公司 廣州市玄元投資管理有限公司-玄元科新1号私募證券投資基金 B882778412 800 5,952 76185.60 380.93 76566.53 C

