其他化工産品批發屬于什麼行業?中新網10月9日電 國家統計局網站9日發布2021年9月下旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況據對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示,2021年9月下旬與9月中旬相比,32種産品價格上漲,15種下降,3種持平,現在小編就來說說關于其他化工産品批發屬于什麼行業?下面内容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!
中新網10月9日電 國家統計局網站9日發布2021年9月下旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況。據對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示,2021年9月下旬與9月中旬相比,32種産品價格上漲,15種下降,3種持平。
産品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期
價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5684.9 | 221.9 | 4.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5959.1 | 196.8 | 3.4 |
普通中闆(20mm,Q235) | 噸 | 5747.4 | 10.9 | 0.2 |
熱軋普通薄闆(3mm,Q235) | 噸 | 5891.1 | -6.7 | -0.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6376.1 | 82.3 | 1.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 5695.2 | 29.1 | 0.5 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 69223.1 | -1098.9 | -1.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 22848.3 | 54.3 | 0.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14385.7 | -334.3 | -2.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22808.6 | -96.4 | -0.4 |
三、化工産品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 1009.3 | -21.7 | -2.1 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1193.6 | 390.0 | 48.5 |
甲醇(優等品) | 噸 | 3253.7 | 349.3 | 12.0 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 7840.1 | -840.5 | -9.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9165.4 | -323.3 | -3.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9338.4 | 324.0 | 3.6 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9230.9 | 410.4 | 4.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 11439.5 | 1308.5 | 12.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13333.6 | 163.6 | 1.2 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7910.7 | 215.7 | 2.8 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6072.8 | -13.4 | -0.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5209.5 | 94.2 | 1.8 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8157.0 | 28.6 | 0.4 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 7922.5 | 27.5 | 0.3 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7004.0 | 163.9 | 2.4 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7615.0 | 35.0 | 0.5 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1714.4 | 32.4 | 1.9 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1043.7 | 138.5 | 15.3 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1204.1 | 149.7 | 14.2 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 1270.0 | 154.0 | 13.8 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1289.1 | 151.3 | 13.3 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 4100.0 | 120.0 | 3.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 4086.0 | 136.0 | 3.4 |
六、非金屬建材 | ||||
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 562.2 | 80.8 | 16.8 |
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 547.8 | 87.4 | 19.0 |
浮法平闆玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 3074.3 | -62.8 | -2.0 |
七、農産品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3881.0 | -20.0 | -0.5 |
小麥(國标三等) | 噸 | 2566.0 | -0.2 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2519.8 | -61.0 | -2.4 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 18420.0 | 331.4 | 1.8 |
生豬(外三元) | 千克 | 11.1 | -1.3 | -10.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5273.3 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3874.2 | 73.0 | 1.9 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8345.2 | -74.8 | -0.9 |
八、農業生産資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2845.2 | 195.0 | 7.4 |
複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3206.3 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 69571.4 | 10971.4 | 18.7 |
九、林産品 | ||||
天然橡膠(标準膠SCRWF) | 噸 | 12688.7 | -38.2 | -0.3 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 5142.9 | -57.9 | -1.1 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4231.6 | 17.9 | 0.4 |
注:上期為2021年9月中旬。 |
作者:吉翔
來源: 中國新聞網
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!