今天滬市多小點收盤?關注東方财富網微信号【 eastmoneynews 】,每天為您推送權威、專業的财經資訊,我來為大家科普一下關于今天滬市多小點收盤?下面希望有你要的答案,我們一起來看看吧!
證券代碼 | 證券簡稱 | 停(複)牌時間 | 停牌期限 | 停(複)牌原因 |
---|---|---|---|---|
122133 | 11柳化債 | - | 自2018-03-09起連續停牌 | 重要公告 |
122356 | 14富貴鳥 | - | 自2018-03-26起連續停牌 | 發行人申請 |
122423 | 15五洋債 | - | 自2017-08-15起連續停牌 | 不能按時還本付息 |
122442 | 15魯焦01 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
122454 | 15五洋02 | - | 自2017-08-15起連續停牌 | 不能按時還本付息 |
122482 | 15金茂債 | - | 自2018-07-17起連續停牌 | 發行人申請 |
122483 | 15新光01 | - | 自2018-08-02起連續停牌 | 發行人申請 |
122492 | 15新光02 | - | 自2018-08-02起連續停牌 | 發行人申請 |
122508 | 興林暫停 | - | 自2016-06-29起連續停牌 | 重大事項未公告 |
122535 | 12蘇飛達 | - | 自2016-06-28起連續停牌 | 刊登年報 |
122618 | 12統衆債 | - | 自2016-05-04起連續停牌 | 刊登年報 |
122683 | 12春和債 | - | 自2016-03-15起連續停牌 | 刊登重大事項公告 |
122690 | 12三胞債 | - | 自2018-07-24起連續停牌 | 發行人申請 |
122729 | 江泉暫停 | - | 自2016-09-12起連續停牌 | 重大事項未公告 |
122776 | 11新光債 | - | 自2018-08-02起連續停牌 | 發行人申請 |
122800 | 11龍煤電 | - | 自2016-07-01起連續停牌 | 刊登年報 |
122811 | 11蒙奈倫 | - | 自2016-03-15起連續停牌 | 刊登重大事項公告 |
122813 | 11甯交通 | - | 自2017-05-08起連續停牌 | 發行人申請 |
122829 | 11萬基債 | - | 自2016-07-01起連續停牌 | 刊登年報 |
122868 | ST沈煤債 | - | 自2015-04-30起連續停牌 | 連續虧損 |
122880 | 10天業債 | - | 自2016-05-03起連續停牌 | 因刊登年報 |
122890 | 10凱迪債 | - | 自2018-03-23起連續停牌 | 發行人申請 |
124008 | PR國奧投 | - | 自2016-05-03起連續停牌 | 因刊登年報 |
124031 | 豫鐵暫停 | - | 自2017-05-03起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
124092 | 鄂華暫停 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
124216 | 12新查礦 | - | 自2016-05-20起連續停牌 | 刊登年報 |
124238 | PR通遼投 | - | 自2018-04-24起連續停牌 | 發行人申請 |
124262 | 楚投暫停 | - | 自2018-05-15起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
124285 | ST同煤集 | - | 自2015-05-06起連續停牌 | 連續虧損 |
124287 | 13金特債 | - | 自2015-07-02起連續停牌 | 連續虧損 |
124296 | 盛江暫停 | - | 自2016-09-12起連續停牌 | 重大事項未公告 |
124309 | 13弘燃氣 | - | 自2016-07-05起連續停牌 | 發行人申請 |
124350 | ST晉煤運 | - | 自2015-04-30起連續停牌 | 連續虧損 |
124357 | 津房暫停 | - | 自2017-07-03起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
124358 | PR蚌城投 | - | 自2018-07-24起連續停牌 | 發行人正在籌劃重大事項 |
124515 | 雲路暫停 | - | 自2018-05-21起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
124547 | PR海建債 | - | 自2018-04-11起連續停牌 | 公司拟公布重大事項 |
124774 | PR通遼債 | - | 自2018-04-24起連續停牌 | 發行人申請 |
124859 | 14柳産投 | - | 自2017-05-04起連續停牌 | 連續虧損兩年 |
124868 | 14冀融投 | - | 自2016-04-13起連續停牌 | 重大事項未公告 |
124898 | 津水暫停 | - | 自2018-05-02起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
124943 | 蘭國暫停 | - | 自2018-05-04起連續停牌 | 連續兩年虧損暫停上市 |
124963 | PR廣安經 | - | 自2018-06-27起連續停牌 | 讨論提前償還事宜 |
127073 | 15鐵暫停 | - | 自2017-05-03起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
136007 | 15魯焦02 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
136070 | 15必康債 | - | 自2018-08-10起連續停牌 | 發行人申請 |
136093 | 15華信債 | - | 自2018-03-02起連續停牌 | 發行人公告 |
136156 | 16同益債 | - | 自2018-07-16起連續停牌 | 重大事項存在不确定性 |
136172 | 16億陽01 | - | 自2017-10-13起連續停牌 | 發行人申請 |
136192 | 16信威01 | - | 自2016-12-28起連續停牌 | 發行人公告 |
136204 | 16丹港01 | - | 自2017-11-01起連續停牌 | 發行人申請 |
136231 | 16金茂01 | - | 自2018-07-17起連續停牌 | 發行人申請 |
136252 | 16億陽03 | - | 自2017-10-13起連續停牌 | 發行人申請 |
136351 | 16永泰01 | - | 自2018-07-06起連續停牌 | 重要事項未公告 |
136388 | 16億陽04 | - | 自2017-10-13起連續停牌 | 發行人申請 |
136418 | 16信威02 | - | 自2016-12-28起連續停牌 | 發行人公告 |
136439 | 16永泰02 | - | 自2018-07-06起連續停牌 | 重要事項未公告 |
136486 | 16長城01 | - | 自2018-06-14起連續停牌 | 發行人申請 |
136509 | 16三胞02 | - | 自2018-07-24起連續停牌 | 發行人申請 |
136520 | 16永泰03 | - | 自2018-07-06起連續停牌 | 重要事項未公告 |
136526 | 16億陽05 | - | 自2017-10-13起連續停牌 | 發行人申請 |
136572 | 16現牧停 | - | 自2018-05-04起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
136610 | 16信威03 | - | 自2016-12-28起連續停牌 | 發行人公告 |
136625 | G節能1停 | - | 自2018-05-04起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
136626 | G節能2停 | - | 自2018-05-04起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
136695 | 16長城02 | - | 自2018-06-14起連續停牌 | 發行人申請 |
136698 | 16申信01 | - | 自2018-03-02起連續停牌 | 發行人公告 |
136714 | G節能3停 | - | 自2018-05-04起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
136715 | G節能4停 | - | 自2018-05-04起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
136759 | 16三胞05 | - | 自2018-07-24起連續停牌 | 發行人申請 |
136821 | 16中安消 | - | 自2018-05-09起連續停牌 | 公司申請停牌對相關事項進行核查 |
136853 | 16洪業02 | - | 自2017-06-27起連續停牌 | 發行人申請 |
136863 | 16丹港02 | - | 自2017-11-01起連續停牌 | 發行人申請 |
136875 | 16華晨01 | - | 自2018-07-09起連續停牌 | 發行人申請 |
143054 | 17現牧停 | - | 自2018-05-04起連續停牌 | 連續兩年虧損 |
143057 | 17富宇01 | - | 自2018-08-21起連續停牌 | 發行人申請 |
143059 | 17大海01 | - | 自2018-07-05起連續停牌 | 發行人申請 |
143296 | 17富宇02 | - | 自2018-08-21起連續停牌 | 發行人申請 |
143385 | 17富宇03 | - | 自2018-08-21起連續停牌 | 發行人申請 |
143405 | 17新大01 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
143406 | 17新大02 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
143437 | 17新大03 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
143456 | 18新大01 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
143457 | 18新大02 | - | 自2018-07-13起連續停牌 | 發行人申請暫停競價 |
143943 | 17華信Y1 | - | 自2018-03-02起連續停牌 | 發行人公告 |
143944 | 17華信Y2 | - | 自2018-03-02起連續停牌 | 發行人公告 |
149198 | 17民通次 | - | 自2018-06-06起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149377 | 金供鍊次 | - | 自2018-06-22起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149397 | 同心1次 | - | 自2018-06-01起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149399 | 西南次 | - | 自2018-05-31起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149406 | 18融僑次 | - | 自2018-05-29起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149411 | 18平安1C | - | 自2018-05-31起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149433 | 18沣邦1C | - | 自2018-05-29起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149435 | 18信睿B | - | 自2018-07-12起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149436 | 18信睿次 | - | 自2018-07-12起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149444 | 春申3次 | - | 自2018-05-31起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149477 | 太盟8次 | - | 自2018-05-30起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149501 | G甯鐵次 | - | 自2018-06-20起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149505 | 百新2次 | - | 自2018-07-04起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149520 | 18DZC次 | - | 自2018-07-03起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149536 | 遠海租次 | - | 自2018-07-06起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149537 | 信證01次 | - | 自2018-07-04起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149552 | 18榮發次 | - | 自2018-06-21起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149582 | 天富03次 | - | 自2018-07-11起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149597 | 彙通13B | - | 自2018-07-20起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149600 | 華鑫融次 | - | 自2018-07-09起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149627 | 18亞中次 | - | 自2018-08-24起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149636 | 九州通次 | - | 自2018-07-23起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149643 | 18平租次 | - | 自2018-07-25起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149657 | 合生彙次 | - | 自2018-07-26起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149658 | 18易鑫3C | - | 自2018-07-31起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149703 | 18光大次 | - | 自2018-08-08起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149708 | 1車01次 | - | 自2018-08-14起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149727 | 越物次級 | - | 自2018-08-06起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149740 | 金地01次 | - | 自2018-08-17起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149754 | 資源1次 | - | 自2018-08-23起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149767 | 聯保1次 | - | 自2018-08-16起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149779 | 融聯1次 | - | 自2018-08-24起連續停牌 | 次級不轉讓 |
149831 | 18正商次 | - | 自2018-08-28起連續停牌 | 次級不轉讓 |
150101 | 18滬信01 | - | 自2018-03-02起連續停牌 | 發行人公告 |
191009 | 廣汽轉股 | - | 自2018-09-06起連續停牌 | 重要公告 |
191010 | 江南轉股 | - | 自2018-08-29起至2018-09-04連續停牌 | 重要公告 |
501003 | 長信優選 | - | 自2018-08-02起連續停牌 | LOF退市摘牌 |
501020 | 國企改 | - | 自2018-04-26起連續停牌 | 基金清盤 |
502016 | 帶路分級 | - | 自2018-04-19起連續停牌 | 持有人大會計票日 |
502017 | 帶路A | - | 自2018-04-19起連續停牌 | 持有人大會計票日 |
502018 | 帶路B | - | 自2018-04-19起連續停牌 | 持有人大會計票日 |
511680 | 安信貨币 | - | 自2018-07-31起連續停牌 | 退市摘牌 |
511681 | 安信貨币 | - | 自2018-07-31起連續停牌 | 退市摘牌 |
512211 | 食品申贖 | - | 自2018-03-05起連續停牌 | 退市摘牌 |
512230 | 景順醫藥 | - | 自2018-03-05起連續停牌 | 退市摘牌 |
512231 | 醫藥申贖 | - | 自2018-03-05起連續停牌 | 退市摘牌 |
600086 | 東方金钰 | - | 自2018-01-19起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
600122 | 宏圖高科 | - | 自2018-06-19起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
600145 | *ST新億 | - | 自2015-12-07起連續停牌 | 刊登重要公告 |
600157 | 永泰能源 | - | 自2018-07-06起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600217 | 中再資環 | - | 自2018-03-30起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600226 | 瀚葉股份 | - | 自2017-11-28起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600232 | 金鷹股份 | - | 自2018-06-07起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
600318 | 新力金融 | - | 自2018-03-23起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600335 | 國機汽車 | - | 自2018-04-04起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
600399 | 撫順特鋼 | - | 自2018-01-31起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600423 | *ST柳化 | - | 自2018-03-09起連續停牌 | 重要公告 |
600485 | 信威集團 | - | 自2016-12-27起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600490 | 鵬欣資源 | - | 自2018-04-17起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600678 | 四川金頂 | - | 自2018-04-18起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600733 | S*ST前鋒 | - | 自2018-02-02起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600745 | 聞泰科技 | - | 自2018-04-18起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
600751 | 天海投資 | - | 自2018-01-16起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
600759 | 洲際油氣 | - | 自2018-03-27起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600764 | 中國海防 | - | 自2018-04-16起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
600766 | 園城黃金 | - | 自2018-06-15起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600768 | 甯波富邦 | - | 自2018-06-14起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
600796 | 錢江生化 | - | 自2018-05-03起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600800 | 天津磁卡 | - | 自2018-05-22起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
600811 | 東方集團 | - | 自2018-05-30起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600844 | 丹化科技 | - | 自2018-06-01起連續停牌 | 重要事項未公告 |
600848 | 上海臨港 | - | 自2018-06-19起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
600987 | 航民股份 | - | 自2018-08-31起連續停牌 | 重要事項未公告 |
601118 | 海南橡膠 | - | 自2018-05-25起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
603016 | 新宏泰 | - | 自2018-06-07起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
603386 | 廣東駿亞 | - | 自2018-06-19起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
603501 | 韋爾股份 | - | 自2018-05-15起連續停牌 | 重要事項未公告 |
603838 | 四通股份 | - | 自2018-05-24起連續停牌 | 重要事項未公告 |
603997 | 繼峰股份 | - | 自2018-05-31起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
900921 | 丹科B股 | - | 自2018-06-01起連續停牌 | 重要事項未公告 |
900928 | 臨港B股 | - | 自2018-06-19起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
900938 | 天海B | - | 自2018-01-16起連續停牌 | 拟籌劃重大資産重組 |
關注東方财富網微信号【 eastmoneynews 】,每天為您推送權威、專業的财經資訊!
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!