中國質量新聞網訊 近日,西安市蓮湖區市場監督管理局發布食品安全監督抽檢通告(2021年第26号)。
據通告,近期蓮湖區市場監督管理局組織抽檢餐飲食品、澱粉及澱粉制品、豆制品、方便食品、糕點、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農産品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、調味品等15大類食品125批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品124批次,不合格樣品1批次。檢驗和判定依據為食品安全國家标準、經備案有效的企業标準和産品明示标準,具體情況如下:
一、總體情況
此次公告中餐飲食品21批次、澱粉及澱粉制品4批次、豆制品6批次、方便食品1批次、糕點7批次、糧食加工品2批次、肉制品3批次、乳制品3批次、食糖2批次、食用農産品44批次、食用油、油脂及其制品3批次、蔬菜制品9批次、薯類和膨化食品1批次、水果制品5批次、調味品14批次,不合格樣品1批次。
二、不合格産品情況
西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店銷售的魔芋粉(購進日期:2021-11-01),鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)檢出值為295mg/kg,标準規定為不得使用。檢驗機構為陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司。
三、不合格産品處置情況
對上述抽檢中發現的不合格産品,蓮湖區市場監督管理局正按照相關法律法規規定,對其生産經營單位依法予以查處。
合格産品信息
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
XC21610104755500123 | 1 | 珠海天禾食品有限公司 | 珠海市金灣區紅旗恒豐路520号 | 海龍泉集團陝西有限責任公司西安緯二十六街店 | 陝西 | 蒸魚豉油(釀造醬油) | 490g/瓶 | 2021-09-24 | 調味品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500124 | 2 | 陝西岐鳴食品有限公司 | 岐山縣雍川鎮何家村 | 陝西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陝西 | 岐山香醋 | 2.5L/瓶 | 2021-08-10 | 調味品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500125 | 3 | / | / | 陝西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陝西 | 紅腸(醬鹵肉制品) | 散裝 | 2021-10-26 | 肉制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500126 | 4 | 寶雞市恒佳食品有限責任公司 | 陝西·寶雞 | 陝西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陝西 | 玫瑰大頭菜 | 350g/袋 | 2021-08-25 | 蔬菜制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500322 | 5 | / | / | 陝西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陝西 | 雞蛋 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500323 | 6 | / | / | 陝西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陝西 | 豬肉(生) | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500315 | 7 | / | / | 西安市蓮湖區天雅水果店 | 陝西 | 香蕉 | 散裝 | 2021-10-25 | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500316 | 8 | / | / | 西安市蓮湖區天雅水果店 | 陝西 | 猕猴桃 | 散裝 | 2021-10-25 | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500317 | 9 | / | / | 西安市蓮湖區天雅水果店 | 陝西 | 澳洲柑 | 散裝 | 2021-10-25 | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500318 | 10 | / | / | 陝西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陝西 | 香蕉 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500319 | 11 | / | / | 陝西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陝西 | 芹菜 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500320 | 12 | / | / | 陝西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陝西 | 菠菜 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500321 | 13 | / | / | 陝西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陝西 | 油麥菜 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500324 | 14 | / | / | 陝西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陝西 | 黃豆芽 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500325 | 15 | / | / | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 長豇豆 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500326 | 16 | / | / | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 油麥菜 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500327 | 17 | / | / | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 香蕉 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500328 | 18 | / | / | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 雞蛋 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500329 | 19 | / | / | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 蜜桔 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500127 | 20 | / | / | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 豆腐 | 散裝 | / | 豆制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500128 | 21 | / | / | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 豆幹 | 散裝 | / | 豆制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500129 | 22 | 渭南石羊長安花糧油有限公司 | 陝西省渭南市高新技術産業開發區廣通南路西側 | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 高原小粒菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2021-07-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500130 | 23 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新鄭市郭店鎮連環寨村107國道西側 | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 人人樂-素羊排(調味面制品) | 238克/袋 | 2021-09-17 | 方便食品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500131 | 24 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陝西省榆林市榆陽區魚河鎮 | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2021-03-16 | 調味品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500132 | 25 | 統萬珍極食品有限公司 | 河北省石家莊市廠安大街34号天利商務大廈 | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 白米醋 | 340毫升/袋 | 2021-05-30 | 調味品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500133 | 26 | 青海小西牛生物乳業股份有限公司 | 青海省西甯生物科技産業園經二路北段10号 | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 青海老酸奶 | 150g/盒 | 2021-10-16 | 乳制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500134 | 27 | 中墾華山牧乳業有限公司生産 | 陝西省渭南市經濟技術開發區中墾大道 | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 純品優酪乳 | 150g/盒 | 2021-10-16 | 乳制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500135 | 28 | 興隆縣博翔食品有限公司 | 河北省興隆縣北區工業園區50号 | 西安市蓮湖區全季生鮮店 | 陝西 | 北京風味(果丹皮) | 250g/袋 | 2021-06-06 | 水果制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500136 | 29 | 米旗食品股份有限公司 | 西安經濟技術開發區鳳城三路33号 | 米旗食品股份有限公司青門小區分公司 | 陝西 | 雜糧核桃吐司面包 | 280g/袋 | 2021-10-27 | 糕點 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500137 | 30 | 米旗食品股份有限公司西安草灘分廠 | 西安經濟技術開發區草灘生态産業園皂河東路1128号 | 米旗食品股份有限公司青門小區分公司 | 陝西 | 棗沙蛋糕 | 210g/盒 | 2021-10-28 | 糕點 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500138 | 31 | 米旗食品股份有限公司西安草灘分廠 | 西安經濟技術開發區草灘生态産業園皂河東路1128号 | 米旗食品股份有限公司青門小區分公司 | 陝西 | 鮮蛋糕 | 250g/盒 | 2021-10-27 | 糕點 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500139 | 32 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 四川省德陽市孝泉鎮江河村2組 | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 泡酸菜 | 400g/袋 | 2021-10-02 | 蔬菜制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500140 | 33 | 湖北長舟鹽化有限公司 | 湖北省雲夢縣城關鎮北環路78号 | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 加碘精制鹽 | 400g/袋 | 2021-10-11 | 調味品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500141 | 34 | 湖南琦香閣食品有限公司 | 湖南省嶽陽市華容縣治河渡鎮星光村 | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 琦香閣酸豆角(醬腌菜) | 350g/袋 | 2021-09-07 | 蔬菜制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500142 | 35 | 安徽一邦食品有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區城東街道循環經濟示範園緯七路與閣賢路交叉口北一号樓二層5号 | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 實粒出衆(草莓味蛋糕) | 散裝稱重 | 2021-10-01 | 糕點 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500143 | 36 | 青州市康之源食品有限公司 | 青州市黃樓街道辦事處大王村 | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 酸溜梅(西西果) | 散裝稱重 | 2021-08-01 | 水果制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500144 | 37 | 海城市廣盛食品有限公司 | 海城市東四路管理區韓姜村 | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 鉛筆糖果丹皮 | 散裝稱重 | 2021-09-11 | 水果制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500145 | 38 | 西安市香芝源調味食品有限公司 | 西安市戶縣沣京工業園 | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 小磨芝麻香油 | 150mL/瓶 | 2021-08-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500330 | 39 | / | / | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 愛媛橙 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500331 | 40 | / | / | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 尖椒 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500332 | 41 | / | / | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 長豆角(豇豆) | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500333 | 42 | / | / | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 生姜 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500334 | 43 | / | / | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 小白菜 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500335 | 44 | / | / | 西安市蓮湖區興三隆生鮮店 | 陝西 | 香蕉 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500336 | 45 | / | / | 西安市蓮湖區丁一快餐店 | 陝西 | 青菜 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500337 | 46 | / | / | 西安市蓮湖區丁一快餐店 | 陝西 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500146 | 47 | 陝西華榮萬盛食品有限公司 | 西安經濟技術開發區草灘三路與尚稷路以北,草灘三路以西石羊食品工業園内A10号樓3-4層 | 西安市蓮湖區丁一快餐店 | 陝西 | 紅薯粉 | 計量稱重 | 2021-10-20 | 澱粉及澱粉制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500147 | 48 | 西安市蓮湖區丁一快餐店 | 西安市蓮湖區文景路與緯二十六街交彙處東北角北關村4組協合家園1棟1層 | 西安市蓮湖區丁一快餐店 | 陝西 | 油條 | 散裝 | 2021-10-29 | 餐飲食品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500148 | 49 | 西安市蓮湖區丁一快餐店 | 西安市蓮湖區文景路與緯二十六街交彙處東北角北關村4組協合家園1棟1層 | 西安市蓮湖區丁一快餐店 | 陝西 | 熱米皮 | 散裝 | 2021-10-29 | 餐飲食品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500149 | 50 | 西安市蓮湖區丁一快餐店 | 西安市蓮湖區文景路與緯二十六街交彙處東北角北關村4組協合家園1棟1層 | 西安市蓮湖區丁一快餐店 | 陝西 | 鹵肉 | 散裝 | 2021-10-29 | 餐飲食品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500150 | 51 | 商丘市龍旭食品有限公司 | 商丘市睢陽區路河鎮工業園 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西 | 龍口粉絲 | 500g/袋 | 2021-03-08 | 澱粉及澱粉制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500151 | 52 | 廣州金司奇米面制品有限公司 | 廣州市南沙區黃閣鎮沙公堡村三沙路407号 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西 | 番禺排粉(米面制品) | 350g/袋 | 2021-09-01 | 糧食加工品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500152 | 53 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西省西安市蓮湖區未央路32号 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西 | 酸豆角 | 散裝 | 2021-10-26 | 餐飲食品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500153 | 54 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西省西安市蓮湖區未央路32号 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西 | 鹵肉 | 散裝 | 2021-10-28 | 餐飲食品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500154 | 55 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西省西安市蓮湖區未央路32号 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西 | 油辣椒 | 散裝 | 2021-10-24 | 餐飲食品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500155 | 56 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西省西安市蓮湖區未央路32号 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西 | 火鍋底料 | 散裝 | 2021-10-27 | 餐飲食品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500156 | 57 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西省西安市蓮湖區未央路32号 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西 | 鍋盔 | 散裝 | 2021-10-22 | 餐飲食品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500157 | 58 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西省西安市蓮湖區未央路32号 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西 | 牛角包(面包) | 散裝 | 2021-10-26 | 餐飲食品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500158 | 59 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西省西安市蓮湖區未央路32号 | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西 | 蛋糕胚 | 散裝 | 2021-10-24 | 餐飲食品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500338 | 60 | / | / | 陝西雲海投資管理有限公司西安賽瑞喜來登大酒店 | 陝西 | 青菜 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500167 | 61 | 山東皇世食品有限公司 | 沂水縣經濟開發區濱河項目區裕豐路以北,規劃路以東 | 西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店 | 陝西 | 豆漿粉 | 500g/袋 | 2021-09-08 | 豆制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500168 | 62 | 資陽市雁江區國燦食品廠 | 四川省資陽市雁江區中和鎮獅馬村九社太和場209号 | 西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店 | 陝西 | 爽口菜 | 400克/袋 | 2021-10-16 | 蔬菜制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500169 | 63 | 安徽省新正茂食品有限公司 | 安徽省甯國市梅林鎮沙埠村三和組 | 西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店 | 陝西 | 火鍋年糕 | 400克/袋 | 2021-09-15 | 糧食加工品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500170 | 64 | 西安市寶平食品有限責任公司(分裝) | 西安市未央區李下壕工業園 | 西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店 | 陝西 | 單晶冰糖 | 350克/袋 | 2021-10-15 | 食糖 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500171 | 65 | 煙台雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮寨裡 | 西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店 | 陝西 | 紅薯粉條 | 200g/袋 | 2021-10-02 | 澱粉及澱粉制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500172 | 66 | 鄭州加加味業有限公司 | 新鄭市梨河鎮107國道西側 | 西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店 | 陝西 | 面條鮮醬油 | 500ml/瓶 | 2021-04-12 | 調味品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500173 | 67 | 蘇州好唯加食品有限公司 | 太倉市沙溪鎮歸莊長富工業區 | 西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店 | 陝西 | 白醋(釀造食醋) | 500ml/瓶 | 2021-08-02 | 調味品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500174 | 68 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區5号區 | 西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店 | 陝西 | 金标料酒 調味料酒 | 500ml/瓶 | 2021-05-09 | 調味品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500175 | 69 | / | / | 西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店 | 陝西 | 豆腐 | 散裝 | / | 豆制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500347 | 70 | / | / | 西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店 | 陝西 | 線椒 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500348 | 71 | / | / | 西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店 | 陝西 | 生姜 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500349 | 72 | / | / | 西安市蓮湖區石宜浩家輝商貿店 | 陝西 | 香蕉 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500159 | 73 | 大城縣和京和食品廠 | 大城縣八方村富民路6号 | 陝西華潤萬家生活超市有限公司北關正街分公司 | 陝西 | 綠豆餅 | 500g/盒 | 2021-10-06 | 糕點 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500160 | 74 | 湖南省湘衡鹽化有限公司(代号:XH) | 湖南省衡陽市珠晖區茶山坳鎮 | 陝西華潤萬家生活超市有限公司北關正街分公司 | 陝西 | 加碘晶純食用鹽 | 320g 80g/袋 | 2021-02-26 | 調味品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500161 | 75 | 聯合利華(中國)有限公司 | 合肥經濟技術開發區錦繡大道88号 | 陝西華潤萬家生活超市有限公司北關正街分公司 | 陝西 | 家樂雞精調味料 | 450g/袋 | 2021-09-16 | 調味品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500162 | 76 | 承德怡達食品股份有限公司(工廠代碼:A) | 河北省承德市鷹手營子礦區203工業區 | 陝西華潤萬家生活超市有限公司北關正街分公司 | 陝西 | 果丹皮 | 200g/袋 | 2021-10-01 | 水果制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500163 | 77 | 寶雞得力康乳業有限公司 | 寶雞市金台區金陵路60号 | 陝西華潤萬家生活超市有限公司北關正街分公司 | 陝西 | 風味酸牛奶 | 180g/袋 | 2021-10-27 | 乳制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500164 | 78 | 陝西水塔醋業股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288号 | 陝西華潤萬家生活超市有限公司北關正街分公司 | 陝西 | 釀造白醋(食醋) | 420ml/瓶 | 2021-09-30 | 調味品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500165 | 79 | 開平味事達調味品有限公司 | 開平市三埠區新昌三新南路8号 | 陝西華潤萬家生活超市有限公司北關正街分公司 | 陝西 | 味極鮮(釀造醬油) | 760ml/瓶 | 2021-05-31 | 調味品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
XC21610104755500166 | 80 | 重慶佳仙九七食品有限公司 | 重慶市渝北區寶聖湖街道寶環路488号1幢、4幢 | 陝西華潤萬家生活超市有限公司北關正街分公司 | 陝西 | 小米辣(醬腌菜) | 1.1千克/瓶 | 2021-09-20 | 蔬菜制品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500339 | 81 | / | / | 陝西華潤萬家生活超市有限公司北關正街分公司 | 陝西 | 草魚 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500340 | 82 | / | / | 陝西華潤萬家生活超市有限公司北關正街分公司 | 陝西 | 猕猴桃 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
NCP21610104755500341 | 83 | / | / | 陝西華潤萬家生活超市有限公司北關正街分公司 | 陝西 | 尖椒 | 散裝 | / | 食用農産品 | 2021年第 号 | 西安市蓮湖區市場監督管理局 | 陝西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | ||
