去年蘋果手機的價格?,我來為大家講解一下關于去年蘋果手機的價格?跟着小編一起來看一看吧!
水貨三星報價 | |||||
三星 | 型号 | 網絡支持 | 内存 | 顔色 | 港版 |
S8 | G950FD | (新加坡) | 64G | 黑 | 5070 |
G950FD | 64G | 紫 | 4880 | ||
G950FD | 64G | 金 | 4760 | ||
S8 | G955FD | (新加坡) | 64G | 黑 | 5570 |
G955FD | 64G | 紫 | 5540 | ||
G955FD | 64G | 金 | 5540 | ||
S7 | G9350 | 曲屏 雙卡三網 | 32G | 黑 | 3340 |
G9350 | 32G | 藍 | 3340 | ||
G9350 | 32G | 金 | 3240 | ||
G9350 | 32G | 銀 | 3280 | ||
G9350 | 32G | 灰 | 0 | ||
G9350 | 32G | 粉 | 3240 | ||
S7 | G930FD | 直屏 雙卡雙4G | 32G | 金 | 0 |
G930FD | 32G | 銀 | 0 | ||
G930FD | 32G | 黑 | 0 | ||
G930FD | 32G | 粉 | 0 | ||
s7 | G935FD | 曲屏 雙卡雙4G | 32G(加坡) | 金 | 0 |
G935FD | 32G(加坡) | 銀 | 0 | ||
S6 | G9287 | 曲屏 雙卡4G | 32G | 金 | 2680 |
G9287 | 32G | 銀 | 2680 | ||
G9287 | 64G | 金 | 0 | ||
S6 | G9200 | 直屏雙卡雙4G | 32G | 金 | 1780 |
G9200 | 32G | 白 | 1750 | ||
G9200 | 32G | 黑 | 1750 | ||
G9200 | 32G | 蘭 | 0 | ||
S6 | G9250 | 曲屏 三網4G | 32G | 金 | 2550 |
G9250 | 32G | 黑 | 2550 | ||
G9250 | 32G | 白 | 2430 | ||
G9250 | 32G | 綠 | 0 | ||
G9250 | 64G | 金 | 2550 | ||
G9250 | 64G | 黑 | 0 | ||
G9250 | 64G | 白 | 0 | ||
G9250 | 64G | 綠 | 0 | ||
note 5 | N9200 | 直屏雙卡雙4G | 32G | 金 | 2680 |
N9200 | 32G | 白 | 2680 | ||
N9200 | 32G | 銀 | 2680 | ||
N9200 | 32G | 粉 | 0 | ||
N9200 | 64G | 金 | 0 | ||
韓版:S8 64G 白色 :0 金: 0 紫色:0 | |||||
韓版:S8 64G 紫色:5160 蘭色: 5160 128G烏:5600 | |||||
備注:三星水貨默認拆封,盒子和機子不對碼。 |
版本 | 型号 | 顔色 | 國行原封 | 國行(兩網) | 港版拆封 | 港版原封 | 美S版拆 | 美S版拆激 | 韓版單機近激 | 日版無鎖激 | 官網價 |
7-4.7-32G | GQ2 | 黑 | 4775 | 4560 | 4670 | 4680 | 4410 | 3930 | 5388 | ||
GR2 | 白 | 4770 | 4585 | 4595 | 4430 | 4180 | |||||
GT2 | 金 | 4780 | 現 | 4595 | 4600 | 4420 | 4170 | ||||
GW2 | 粉 | 4780 | 現 | 4595 | 4600 | 4480 | 3860 | ||||
7-4.7-128G | GX2 | 黑 | 5520 | 5230 | 5320 | 5330 | 5280 | 6188 | |||
GY2 | 白 | 5460 | 5240 | 5350 | 5360 | 5230 | 4350 | ||||
HO2 | 金 | 5540 | 5250 | 5330 | 5340 | 5220 | 4350 | 4480 | |||
H12 | 粉 | 5510 | 現 | 5330 | 5350 | 5225 | 4340 | 4480 | |||
H22 | 亮黑 | 5470 | 5150 | 5165 | 5230 | 4250 | |||||
T22 | 紅 | 5510 | 5320 | 5330 | 5280 | 5170 | 4640 | 4680 | |||
7-4.7-256G | H32 | 黑 | 5430 | 6988 | |||||||
H42 | 白 | ||||||||||
H52 | 金 | 5770 | 5790 | 5800 | 5420 | ||||||
H62 | 粉 | 5900 | 5560 | 5425 | |||||||
H72 | 亮黑 | 5380 | |||||||||
T32 | 紅 | ||||||||||
7P-5.5-32G | RJ2 | 黑 | 5570 | 5300 | 5310 | 5230 | 4960 | 4900 | 6388 | ||
RK2 | 白 | 5610 | 5180 | 5190 | 5210 | 4880 | 4730 | ||||
RL2 | 金 | 5580 | 5200 | 5205 | 5250 | 4930 | 4720 | 4810 | |||
GM2 | 粉 | 5570 | 5460 | 5470 | 5250 | 4910 | 4730 | 4810 | |||
7P-5.5-128G | FP2 | 黑 | 6265 | 6060 | 6070 | 6050 | 5240 | 7188 | |||
FQ2 | 白 | 6330 | 6040 | 6055 | 5930 | 5210 | |||||
FR2 | 金 | 6305 | 5940 | 5950 | 6050 | 5240 | |||||
FT2 | 粉 | 6300 | 6090 | 6100 | 6040 | 5670 | 5230 | ||||
FU2 | 亮黑 | 6350 | 5750 | 5760 | 5960 | 5140 | |||||
R42 | 紅 | 6310 | 6220 | 6230 | 6180 | 5990 | 5480 | ||||
7P-5.5-256G | FV2 | 黑 | 7200 | 6610 | 6130 | 5960 | 7988 | ||||
FW2 | 白 | 7140 | 6130 | ||||||||
FX2 | 金 | 7150 | 6120 | ||||||||
FY2 | 粉 | 6845 | 6115 | ||||||||
G02 | 亮黑 | 7130 | 6590 | 6180 | 5950 | ||||||
RG2 | 紅 | 7250 | 7070 | 7080 | 6650 |
型号 | 顔色 | 國行原封 | 港版拆封 | 港版原封 | 美S版未 | 美S版激 | 日版官解 | 新加坡 | 韓版 | 澳版 |
6S-4.7-16G | 灰 | 2870 | ||||||||
白 | 2870 | |||||||||
金 | 2870 | |||||||||
粉 | 3210 | 2870 | ||||||||
6S-4.7-32G | 灰 | 3605 | 3610 | 3340 | ||||||
白 | 3670 | 3675 | 3360 | |||||||
金 | 3625 | 3630 | 3360 | |||||||
粉 | 3590 | 3595 | 3360 | |||||||
6S-4.7-64G | 灰 | 3870 | ||||||||
白 | 3870 | |||||||||
金 | 4140 | 3870 | ||||||||
粉 | 3870 | |||||||||
6S-4.7-128G | 灰 | 4470 | 4475 | 3970 | ||||||
白 | 3970 | |||||||||
金 | 4445 | 4450 | 3970 | |||||||
粉 | 4445 | 4450 | 3970 | |||||||
6SP-5.5-16G | 灰 | 3390 | 3220 | |||||||
白 | 3390 | 3220 | ||||||||
金 | 3560 | 3340 | 3220 | |||||||
粉 | 3510 | 3220 | ||||||||
6SP-5.5-32G | 灰 | 0 | 3950 | 3760 | ||||||
白 | 3845 | 3890 | 3760 | |||||||
金 | 3850 | 3890 | 3760 | |||||||
粉 | 3850 | 3890 | 3760 | |||||||
6SP-5.5-64G | 灰 | 4640 | ||||||||
白 | 4220 | |||||||||
金 | 4730 | 4740 | 4660 | |||||||
粉 | 4730 | 4740 | 4620 | |||||||
6SP-5.5-128G | 灰 | 4730 | 4650 | |||||||
白 | 4730 | 4660 | ||||||||
金 | 4670 | 4680 | 4670 | |||||||
粉 | 4670 | 4720 | 4670 | |||||||
型号 | 顔色 | 國行原封 | 港版拆封 | 港版原封 | 美S版未 | 美S版激 | 日版官解 | 新加坡 | 韓版 | 澳版 |
6-4.7-32G | 灰 | |||||||||
白 | ||||||||||
金 | 2520 | |||||||||
SE 16G | 灰 | 型号 | 顔色 | 國行原封 | 港版原封 | |||||
白 | 5S公開16 | 灰 | ||||||||
金 | 2145 | 白 | ||||||||
粉 | 2145 | 金 | ||||||||
國行6代 5.5 16G 灰/銀/金 2110/2160/2260 5.5 64G 灰/銀/金 2660/0/0 單機頭 全新 激活過保 | ||||||||||
港版、新加坡、韓版是移動、聯通雙網4G;其他版本是三網4G;韓版是單機頭,其它帶全套配件; | ||||||||||
日版官解和韓版是近期激活,其他是全新未激活滿保;标明原封的為原封,其他均為拆封。 |
型号 | 顔色 | 行換行 | 官修機 | 港換行 | 港換港 | 美三網官換 | 歐版官換 | 日版官換 | 韓版官換 | 新加坡官翻 | 美S版官翻 |
7-4.7-32G | 黑 | 4350 | 3650 | 3900 | 3840 | 3570 | |||||
白 | 4200 | 3600 | 3900 | 3470 | 3470 | ||||||
金 | 4300 | 3650 | 3880 | 3500 | 3550 | ||||||
粉 | 4200 | 3600 | 3800 | 3700 | 3550 | 0 | |||||
7-4.7-128G | 黑 | 5050 | 4250 | 4490 | 4500 | 4220 | 0 | ||||
白 | 4800 | 4250 | 0 | 4400 | 4150 | 0 | |||||
金 | 5000 | 4200 | 4420 | 4450 | 4150 | 0 | 5170 | 全套 | |||
粉 | 4900 | 4250 | 4380 | 4420 | 4150 | 0 | 5170 | 全套 | |||
亮黑 | 4850 | 4200 | 4400 | 4420 | 4150 | 0 | |||||
7-4.7-256G | 黑 | 5100 | 4450 | 4710 | 4670 | 4450 | |||||
白 | 5100 | 4400 | 0 | 4620 | 4350 | ||||||
金 | 5100 | 4450 | 4670 | 4620 | 4350 | ||||||
粉 | 5100 | 4400 | 0 | 4550 | 4350 | ||||||
亮黑 | 5100 | 4400 | 0 | 4620 | 4350 | ||||||
7-5.5-32G | 黑 | 5250 | 4650 | 4780 | 4740 | 4680 | 4580 | ||||
白 | 5150 | 4600 | 0 | 4650 | 4600 | 4580 | |||||
金 | 5250 | 4650 | 4730 | 4650 | 4600 | 4580 | |||||
粉 | 5200 | 4600 | 4660 | 4620 | 4600 | 0 | |||||
7-5.5-128G | 黑 | 5850 | 5250 | 5520 | 5470 | 5230 | 5090 | ||||
白 | 5750 | 5150 | 5380 | 5270 | 5120 | 5090 | |||||
金 | 5900 | 5250 | 5360 | 5270 | 5120 | 5090 | 5880 | (全套) | |||
粉 | 5750 | 5150 | 5230 | 5270 | 5120 | 5090 | |||||
亮黑 | 5800 | 5150 | 5280 | 5270 | 5150 | ||||||
紅 | |||||||||||
7-5.5-256G | 黑 | 6150 | 5450 | 0 | 5670 | 5320 | |||||
白 | 6000 | 5300 | 5620 | 5470 | 5240 | ||||||
金 | 6100 | 5150 | 0 | 5470 | 5240 | ||||||
粉 | 6100 | 5350 | 5530 | 5470 | 5300 | ||||||
亮黑 | 6100 | 5350 | 0 | 5470 | 5300 | ||||||
型号 | 顔色 | 行換行 | 官修機 | 港換行 | 港換港 | 美S版官換 | 歐版官換 | 日版官換 | 韓版官換 | 新加坡官翻 | 美S版官翻 |
6S-4.7-16G | 灰 | 2830 | 2200 | 2560 | 0 | 2380 | 2200 | ||||
白 | 2840 | 2150 | 2560 | 2350 | 2380 | 2200 | 2250 | ||||
金 | 2960 | 2200 | 2560 | 0 | 2350 | 2200 | |||||
粉 | 2930 | 2150 | 2560 | 2380 | 2270 | 2200 | 0 | ||||
6S-4.7-32G | 灰 | 3650 | 2650 | 2950 | 2980 | 2740 | |||||
白 | 3650 | 2550 | 2950 | 0 | 2860 | 2560 | |||||
金 | 3650 | 2650 | 2950 | 2980 | 2920 | ||||||
粉 | 3650 | 2600 | 2950 | 2960 | 2810 | 2630 | |||||
6S-4.7-64G | 灰 | 3840 | 2950 | 3260 | 3230 | 3120 | 2980 | 0 | |||
白 | 3810 | 2900 | 3260 | 3180 | 3120 | 2980 | 0 | ||||
金 | 3830 | 2950 | 3260 | 3250 | 3120 | 2950 | 2950 | 3460 | |||
粉 | 3810 | 2900 | 3260 | 3150 | 3140 | 2980 | 0 | 3460 | |||
6S-4.7-128G | 灰 | 3950 | 3150 | 3550 | 0 | 3520 | 3340 | ||||
白 | 3950 | 3100 | 3550 | 0 | 3520 | 3340 | |||||
金 | 3950 | 3150 | 3550 | 3400 | 3520 | 3340 | |||||
粉 | 3950 | 3100 | 3550 | 3400 | 3520 | 3340 | |||||
6SP-5.5-16G | 灰 | 3160 | 2800 | 3100 | 2950 | 2920 | 2670 | ||||
白 | 3130 | 2750 | 3100 | 2880 | 2870 | 2670 | |||||
金 | 3330 | 2800 | 3100 | 2930 | 2920 | 2670 | |||||
粉 | 3340 | 2750 | 3050 | 2860 | 2800 | 2670 | |||||
6SP-5.5-32G | 灰 | 3600 | 3150 | 3200 | 3350 | ||||||
白 | 3610 | 3150 | 3200 | 3250 | |||||||
金 | 3660 | 3200 | 3200 | 3350 | |||||||
粉 | 3600 | 3150 | 3200 | 3250 | |||||||
6SP-5.5-64G | 灰 | 3950 | 3700 | 3680 | 3630 | 3420 | |||||
白 | 3950 | 3700 | 3650 | 3630 | 3470 | 3810 | 3760 | ||||
金 | 3950 | 3700 | 3690 | 3720 | 3490 | 3840 | 3820 | ||||
粉 | 3980 | 3700 | 3600 | 3600 | 3480 | 3840 | 3820 | ||||
6SP-5.5-128G | 灰 | 4050 | 4000 | 3750 | 3900 | 3720 | |||||
白 | 4050 | 4000 | 3930 | 3970 | 3810 | ||||||
金 | 4100 | 4000 | 3780 | 3900 | 3870 | ||||||
粉 | 4150 | 4000 | 3930 | 3900 | 3850 | ||||||
型号 | 顔色 | 行換行 | 港換行 | 港換港 | 美S版官換 | 歐版官換 | 日版官換 | 韓版官換 | 新加坡官翻 | 美S版官翻 | |
6-4.7-16G | 灰 | 1940 | 1950 | 0 | 1700 | 1720 | |||||
白 | 1960 | 1950 | 0 | 1700 | 1720 | ||||||
金 | 1960 | 1950 | 0 | 1720 | 1740 | 1820 | |||||
6-4.7-64G | 灰 | 2760 | 2300 | 0 | 2350 | 2290 | |||||
白 | 2760 | 2300 | 0 | 2350 | 2270 | ||||||
金 | 2750 | 2300 | 2430 | 2350 | 2270 | ||||||
6-4.7-128G | 灰 | ||||||||||
白 | |||||||||||
金 | 2560 | ||||||||||
6P-5.5-16G | 灰 | 2330 | 0 | 2360 | 2150 | 2150 | 2530 | 0 | |||
白 | 2360 | 0 | 2380 | 2200 | 2200 | 2560 | |||||
金 | 2590 | 0 | 2360 | 2300 | 2250 | 0 | 2580 | 2630 | |||
6P-5.5-64G | 灰 | 3030 | 0 | 0 | 2700 | 2620 | 0 | 0 | |||
白 | 3110 | 0 | 2950 | 2700 | 2650 | 0 | 0 | ||||
金 | 3010 | 0 | 0 | 2800 | 2700 | 0 | 0 | ||||
6P-5.5-128G | 灰 | 0 | 0 | ||||||||
白 | 0 | ||||||||||
金 | 0 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!